| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 122 141,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 976,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 470,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 53,50 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 11,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 5,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Jėga loto skaičiai ir rezultatai
Šiame puslapyje pateikiami naujausi Jėga loto skaičiai, prizų sumos ir laimėtojų lentelės.
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 122 102,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 949,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 416,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 22,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 8,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 122 018,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 921,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 360,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 115,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 12,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 2,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 943,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 892,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 303,00 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 103,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 12,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 876,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 868,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 254,00 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 108,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 10,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 822,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 840,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 256,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 56,50 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 9,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 736,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 812,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 307,00 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 100,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 26,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 686,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 787,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 257,00 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 114,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 9,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 2,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 646,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 758,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 374,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 28,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 12,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 598,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 730,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 318,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 123,50 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 11,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 544,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 699,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 256,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 37,50 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 7,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 458,00 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 671,50 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 384,00 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 92,00 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 13,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 375,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 641,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 323,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 247,50 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 11,00 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
| Kombinacija | Prizas |
|---|---|
| 6 pagrindiniai skaičiai | 121 324,50 € |
| 5 pagrindiniai + 1 | 8 604,00 € |
| 5 pagrindiniai skaičiai | 249,50 € |
| 4 pagrindiniai + 1 | 99,50 € |
| 4 pagrindiniai skaičiai | 11,50 € |
| 3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
| 3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kur rasti naujausius Jėga loto skaičius?
Visi naujausi skaičiai su prizų lentelėmis pateikiami šiame puslapyje. Norite patikrinti savo bilietą? Eikite į bilietų tikrinimą.
Kada skelbiami rezultatai?
Rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip per 6 valandas po tiražo pradžios.
Kiek skaičių naudojama žaidime?
Pasirenkami 6 skaičiai iš 30 ir 1 papildomas skaičius iš 10.
Kokios yra pagrindinės prizų kategorijos?
6 pagrindiniai – 100 000 € + kaupiamoji dalis; 5 + 1 – 5 000 € + kaupiamoji dalis; 5 – 200 € + kaupiamoji dalis; kitos kategorijos – procentais nuo tiražo atskaitymų fondo.
Kiek laiko saugomi rezultatai?
Rezultatai saugomi ne trumpiau kaip 10 metų.
Kaip išmokami laimėjimai iki 1 000 €?
Perkant internetu – iki 1 000 € laimėjimai pervedami į paskyrą (paprastai iki kitos darbo dienos pabaigos). Perkant per terminalą – atsiėmimas pagal nustatytą tvarką.
Šiame puslapyje rasite skaičių dažnio analizę, „karštus“ skaičius ir kitas naudingas įžvalgas.
Peržiūrėkite ankstesnių Jėga Loto žaidimų rezultatus ir raskite dominančius tiražus.
Sužinokite daugiau apie Jėga Loto taisykles, skaičių struktūrą ir papildomą informaciją.
