Džokeris rezultatai

Visi naujausi Džokerio skaičiai, rezultatai ir laimėjimai Lietuvoje.

Penktadienis
2026-01-30
880
Tiražo nr.
8
2
5
5
1
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 82551 0 53 623,00 €
Pask. 4 skaičiai *2551 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **551 55 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***51 611 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 82*** 645 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 318
Laimėtas prizinis fondas
25 535,00 €
Vidutinis laimėjimas
19,37 €
Kitas Džokerio 791 žaidimas
Penktadienį, Vasario 6, 2026
Antradienis
2026-01-27
879
Tiražo nr.
3
5
5
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 35558 0 41 908,70 €
Pask. 4 skaičiai *5558 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **558 58 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 593 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 35*** 666 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 327
Laimėtas prizinis fondas
28 691,00 €
Vidutinis laimėjimas
21,62 €
Penktadienis
2026-01-23
878
Tiražo nr.
2
9
8
0
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 29801 0 34 981,15 €
Pask. 4 skaičiai *9801 11 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **801 76 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***01 752 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 29*** 827 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 666
Laimėtas prizinis fondas
34 842,00 €
Vidutinis laimėjimas
20,91 €
Antradienis
2026-01-20
877
Tiražo nr.
1
8
6
2
4
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 18624 0 23 398,75 €
Pask. 4 skaičiai *8624 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **624 82 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***24 712 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 18*** 720 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 522
Laimėtas prizinis fondas
31 200,00 €
Vidutinis laimėjimas
20,50 €
Penktadienis
2026-01-16
876
Tiražo nr.
1
1
9
8
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 11989 0 12 737,15 €
Pask. 4 skaičiai *1989 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **989 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***89 738 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 11*** 753 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 565
Laimėtas prizinis fondas
28 388,00 €
Vidutinis laimėjimas
18,14 €
Antradienis
2026-01-13
875
Tiražo nr.
5
5
3
8
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 55389 1 10 290,40 €
Pask. 4 skaičiai *5389 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **389 46 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***89 623 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 55*** 651 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 331
Laimėtas prizinis fondas
38 141,40 €
Vidutinis laimėjimas
28,66 €
Penktadienis
2026-01-09
874
Tiražo nr.
3
5
4
9
3
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 35493 1 21 947,60 €
Pask. 4 skaičiai *5493 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **493 72 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***93 638 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 35*** 711 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 428
Laimėtas prizinis fondas
48 983,60 €
Vidutinis laimėjimas
34,30 €
Antradienis
2026-01-06
873
Tiražo nr.
7
6
4
5
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 76455 0 11 743,65 €
Pask. 4 skaičiai *6455 5 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **455 70 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***55 597 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 76*** 650 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 322
Laimėtas prizinis fondas
24 855,00 €
Vidutinis laimėjimas
18,80 €
Penktadienis
2026-01-02
872
Tiražo nr.
1
4
1
0
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 14105 1 85 240,15 €
Pask. 4 skaičiai *4105 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **105 76 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***05 847 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 14*** 986 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 917
Laimėtas prizinis fondas
118 461,15 €
Vidutinis laimėjimas
61,80 €
Antradienis
2025-12-30
871
Tiražo nr.
6
7
5
9
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 67598 0 66 351,40 €
Pask. 4 skaičiai *7598 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **598 88 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***98 963 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 67*** 971 6,00 €
Iš viso laimėtojų
2 031
Laimėtas prizinis fondas
38 071,00 €
Vidutinis laimėjimas
18,74 €
Antradienis
2025-12-30
871
Tiražo nr.
6
7
5
9
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 67598 0 66 351,40 €
Pask. 4 skaičiai *7598 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **598 88 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***98 963 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 67*** 971 6,00 €
Iš viso laimėtojų
2 031
Laimėtas prizinis fondas
38 071,00 €
Vidutinis laimėjimas
18,74 €
Penktadienis
2025-12-26
870
Tiražo nr.
1
1
5
8
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 11587 0 48 827,85 €
Pask. 4 skaičiai *1587 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **587 85 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***87 747 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 11*** 842 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 682
Laimėtas prizinis fondas
32 757,00 €
Vidutinis laimėjimas
19,48 €
Antradienis
2025-12-23
869
Tiražo nr.
2
6
7
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 26758 0 34 282,65 €
Pask. 4 skaičiai *6758 11 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **758 103 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 1016 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 26*** 1198 6,00 €
Iš viso laimėtojų
2 328
Laimėtas prizinis fondas
43 728,00 €
Vidutinis laimėjimas
18,78 €
Penktadienis
2025-12-19
868
Tiražo nr.
8
3
7
1
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 83716 0 15 746,80 €
Pask. 4 skaičiai *3716 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **716 73 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***16 761 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 83*** 828 6,00 €
Iš viso laimėtojų
1 670
Laimėtas prizinis fondas
31 683,00 €
Vidutinis laimėjimas
18,97 €