Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 108 102,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 827,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 318,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 116,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 15,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Jėga loto skaičiai
Šiame puslapyje pateikiami aktualiausi Jėga loto skaičiai ir žaidimo rezultatai. Čia rasite reguliariai atnaujinamą statistiką ir galėsite patogiai patikrinti savo turimus bilietus internetu. Visa informacija pateikiama aiškiai ir glaustai, iškart po kiekvieno vykusio žaidimo.
Jėga loto skaičių tikrinimas
Jėga loto žaidime dalyviai pasirenka 6 skaičius iš 30 ir 1 papildomą skaičių iš 10. Norėdami sužinoti, ar laimėjote, įveskite savo pasirinkimus ir tiražo numerį aukščiau esančioje formoje.
Rezultatai atnaujinami reguliariai – įprastai kelios valandos po tiražo. Mūsų puslapyje Jėga loto skaičių tikrinimas internetu – greitas ir patogus būdas sužinoti laimėjimus be papildomos registracijos ar prisijungimo.
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 108 023,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 798,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 260,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 40,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 968,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 768,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 386,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 41,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 900,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 737,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 324,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 63,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 827,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 706,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 261,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 123,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 25,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 783,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 675,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 309,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 61,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 8,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 715,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 644,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 248,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 48,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 16,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 669,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 620,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 88,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 22,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 568,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 587,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 326,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 62,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 12,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 499,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 556,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 263,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 63,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 417,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 524,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 159,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 239,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 345,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 494,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 259,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 118,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 20,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 285,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 464,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 260,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 112,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 17,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 210,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 434,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 125,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 103,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 12,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 157,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 408,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 134,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 68,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 8,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 107 079,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 374,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 132,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 272,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 7,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 996,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 341,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 270,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 140,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 7,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 5,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 930,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 306,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 267,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 67,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 842,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 272,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 269,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 46,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 748,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 237,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 273,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 262,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 12,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 663,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 204,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 479,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 127,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 551,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 172,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 415,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 286,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 21,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 451,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 135,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 342,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 138,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 13,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 352,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 100,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 272,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 72,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 16,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 274,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 064,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 235,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 66,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 14,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 205,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 9 031,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 404,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 25,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 106 116,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 999,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 340,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 93,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 994,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 963,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 268,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 136,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 14,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 933,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 928,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 137,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 75,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 12,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 849,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 891,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 272,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 48,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 9,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 738,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 854,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 336,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 75,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 16,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 653,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 816,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 260,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 60,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 8,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 582,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 786,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 288,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 35,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 490,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 742,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 397,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 70,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 11,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 363,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 707,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 326,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 63,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 8,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 2,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 276,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 675,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 263,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 127,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 12,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 3,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 178,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 643,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 277,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 131,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 12,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 109,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 610,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 488,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 144,50 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 8,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 5,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 105 041,50 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 574,50 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 416,00 € |
4 pagrindiniai + 1 | 133,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 10,50 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,00 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Kombinacija | Prizas |
---|---|
6 pagrindiniai skaičiai | 104 969,00 € |
5 pagrindiniai + 1 | 8 541,00 € |
5 pagrindiniai skaičiai | 349,50 € |
4 pagrindiniai + 1 | 78,00 € |
4 pagrindiniai skaičiai | 17,00 € |
3 pagrindiniai + 1 | 4,50 € |
3 pagrindiniai skaičiai | 1,00 € |
Jėga loto
Kur galima patikrinti Jėga loto skaičius?
Jėga loto rezultatus galite patikrinti šiame puslapyje – įveskite tiražo numerį, savo pagrindinius ir papildomą skaičių bei sužinokite, ar laimėjote.
Kiek skaičių reikia pasirinkti žaidžiant Jėga loto?
Pasirenkami 6 pagrindiniai skaičiai iš 30 ir 1 papildomas skaičius iš 10.
Kada atnaujinami Jėga loto rezultatai?
Rezultatai atnaujinami kiekvieną kiekvieną dieną iškart po žaidimo tiražo. Tiksli data nurodoma šalia kiekvieno tiražo numerio.
Kiek laimėjimo kategorijų turi Jėga loto?
Jėga loto turi kelias laimėjimo kategorijas – nuo visų atspėtų skaičių iki dalinio sutapimo su papildomu skaičiumi.
Ar galima tikrinti senus Jėga loto skaičius?
Taip. Mūsų puslapyje galite įvesti bet kurio buvusio tiražo numerį ir patikrinti rezultatus.
Ką reiškia papildomas skaičius?
Papildomas skaičius lemia papildomų prizų laimėjimą tam tikrose kombinacijose (pvz., 5 + 1, 4 + 1).
Ar Jėga loto žaidžiama tik Lietuvoje?
Taip, Jėga loto yra nacionalinė Lietuvos loterija.
Kokie yra šansai laimėti Jėga loto?
Šansai priklauso nuo pasirinktų skaičių ir jų sutapimų su laimingais skaičiais. Didžiausias prizas laimimas atspėjus visus 6 pagrindinius ir papildomą skaičių.
Šiame puslapyje rasite skaičių dažnio analizę, „karštus“ skaičius ir kitas naudingas įžvalgas.
Peržiūrėkite ankstesnių Jėga Loto žaidimų rezultatus ir raskite dominančius tiražus.
Sužinokite daugiau apie Jėga Loto taisykles, skaičių struktūrą ir papildomą informaciją.