Džokeris archyvas

Šiame puslapyje rasite visų ankstesnių Džokerio žaidimų rezultatus. Patogiai peržiūrėkite ankstesnių žaidimų ištrauktus skaičius, žaidimo datas ir kitą naudingą informaciją. Archyvas pildomas reguliariai po kiekvieno žaidimo.

2026-05-12
Data
909
Tiražo nr.
0
5
3
0
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 05301 0 15 667,95 €
Pask. 4 skaičiai *5301 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **301 74 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***01 845 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 05*** 935 6,00 €
2026-05-08
Data
908
Tiražo nr.
0
6
6
7
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 06677 2 8 976,95 €
Pask. 4 skaičiai *6677 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **677 64 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***77 842 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 06*** 897 6,00 €
2026-05-05
Data
907
Tiražo nr.
0
5
6
1
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 05611 1 18 984,35 €
Pask. 4 skaičiai *5611 3 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **611 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***11 657 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 05*** 730 6,00 €
2026-05-01
Data
906
Tiražo nr.
1
1
6
1
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 11618 3 15 647,43 €
Pask. 4 skaičiai *1618 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **618 80 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***18 702 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 11*** 757 6,00 €
2026-04-28
Data
905
Tiražo nr.
5
5
9
0
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 55906 0 34 861,95 €
Pask. 4 skaičiai *5906 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **906 90 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***06 691 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 55*** 739 6,00 €
2026-04-24
Data
904
Tiražo nr.
8
8
8
4
2
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 88842 0 21 267,15 €
Pask. 4 skaičiai *8842 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **842 81 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***42 651 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 88*** 688 6,00 €
2026-04-21
Data
903
Tiražo nr.
5
1
4
5
2
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 51452 0 11 349,05 €
Pask. 4 skaičiai *1452 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **452 74 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***52 670 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 51*** 728 6,00 €
2026-04-17
Data
902
Tiražo nr.
0
8
7
6
3
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 08763 1 10 260,25 €
Pask. 4 skaičiai *8763 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **763 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***63 724 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 08*** 725 6,00 €
2026-04-14
Data
901
Tiražo nr.
1
4
8
8
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 14881 1 16 300,00 €
Pask. 4 skaičiai *4881 4 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **881 59 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***81 657 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 14*** 732 6,00 €
2026-04-10
Data
900
Tiražo nr.
0
1
7
9
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 01791 2 5 250,15 €
Pask. 4 skaičiai *1791 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **791 60 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***91 652 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 01*** 750 6,00 €
2026-04-07
Data
899
Tiražo nr.
4
1
7
1
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 41719 1 9 360,25 €
Pask. 4 skaičiai *1719 5 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **719 71 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***19 555 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 41*** 572 6,00 €
2026-04-03
Data
898
Tiražo nr.
6
3
1
7
2
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 63172 1 26 204,90 €
Pask. 4 skaičiai *3172 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **172 71 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***72 629 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 63*** 687 6,00 €
2026-03-31
Data
897
Tiražo nr.
5
3
0
0
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 53006 0 15 786,60 €
Pask. 4 skaičiai *3006 5 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **006 76 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***06 726 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 53*** 858 6,00 €
2026-03-27
Data
896
Tiražo nr.
5
3
0
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 53058 2 30 557,98 €
Pask. 4 skaičiai *3058 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **058 80 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 690 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 53*** 859 6,00 €
2026-03-24
Data
895
Tiražo nr.
1
4
5
2
0
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 14520 0 45 031,00 €
Pask. 4 skaičiai *4520 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **520 69 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***20 731 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 14*** 753 6,00 €
2026-03-20
Data
894
Tiražo nr.
4
8
8
1
4
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 48814 0 31 874,25 €
Pask. 4 skaičiai *8814 5 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **814 82 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***14 727 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 48*** 841 6,00 €
2026-03-17
Data
893
Tiražo nr.
9
0
5
5
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 90556 0 17 559,30 €
Pask. 4 skaičiai *0556 3 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **556 70 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***56 671 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 90*** 735 6,00 €
2026-03-13
Data
892
Tiražo nr.
9
6
0
6
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 96065 1 10 806,50 €
Pask. 4 skaičiai *6065 12 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **065 59 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***65 700 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 96*** 787 6,00 €
2026-03-10
Data
891
Tiražo nr.
8
9
3
0
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 89309 3 5 871,87 €
Pask. 4 skaičiai *9309 2 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **309 73 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***09 597 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 89*** 696 6,00 €
2026-03-06
Data
890
Tiražo nr.
9
0
1
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 90158 1 27 663,75 €
Pask. 4 skaičiai *0158 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **158 52 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 590 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 90*** 653 6,00 €
2026-03-03
Data
889
Tiražo nr.
0
0
5
3
3
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 00533 0 14 786,70 €
Pask. 4 skaičiai *0533 4 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **533 49 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***33 512 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 00*** 576 6,00 €
2026-02-27
Data
888
Tiražo nr.
4
7
8
8
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 47887 1 80 488,75 €
Pask. 4 skaičiai *7887 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **887 69 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***87 822 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 47*** 912 6,00 €
2026-02-24
Data
887
Tiražo nr.
7
6
1
6
0
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 76160 0 61 830,30 €
Pask. 4 skaičiai *6160 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **160 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***60 711 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 76*** 813 6,00 €
2026-02-20
Data
886
Tiražo nr.
6
7
7
8
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 67787 0 48 967,70 €
Pask. 4 skaičiai *7787 4 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **787 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***87 768 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 67*** 770 6,00 €
2026-02-17
Data
885
Tiražo nr.
2
4
4
1
0
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 24410 0 30 462,85 €
Pask. 4 skaičiai *4410 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **410 85 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***10 703 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 24*** 769 6,00 €
2026-02-13
Data
884
Tiražo nr.
2
9
6
3
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 29636 0 20 408,55 €
Pask. 4 skaičiai *9636 11 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **636 73 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***36 756 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 29*** 788 6,00 €
2026-02-10
Data
883
Tiražo nr.
7
0
7
9
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 70795 0 9 592,95 €
Pask. 4 skaičiai *0795 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **795 59 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***95 579 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 70*** 666 6,00 €
2026-02-06
Data
882
Tiražo nr.
4
2
1
3
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 42137 1 12 011,05 €
Pask. 4 skaičiai *2137 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **137 63 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***37 682 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 42*** 725 6,00 €
2026-02-03
Data
881
Tiražo nr.
4
6
8
3
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 46836 1 69 259,00 €
Pask. 4 skaičiai *6836 1 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **836 57 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***36 542 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 46*** 624 6,00 €
2026-01-30
Data
880
Tiražo nr.
8
2
5
5
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 82551 0 53 623,00 €
Pask. 4 skaičiai *2551 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **551 55 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***51 611 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 82*** 645 6,00 €