Džokeris archyvas

Šiame puslapyje rasite visų ankstesnių Džokerio žaidimų rezultatus. Patogiai peržiūrėkite ankstesnių žaidimų ištrauktus skaičius, žaidimo datas ir kitą naudingą informaciją. Archyvas pildomas reguliariai po kiekvieno žaidimo.

2026-03-27
Data
896
Tiražo nr.
5
3
0
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 53058 2 30 557,98 €
Pask. 4 skaičiai *3058 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **058 80 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 690 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 53*** 859 6,00 €
2026-03-24
Data
895
Tiražo nr.
1
4
5
2
0
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 14520 0 45 031,00 €
Pask. 4 skaičiai *4520 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **520 69 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***20 731 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 14*** 753 6,00 €
2026-03-20
Data
894
Tiražo nr.
4
8
8
1
4
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 48814 0 31 874,25 €
Pask. 4 skaičiai *8814 5 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **814 82 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***14 727 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 48*** 841 6,00 €
2026-03-17
Data
893
Tiražo nr.
9
0
5
5
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 90556 0 17 559,30 €
Pask. 4 skaičiai *0556 3 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **556 70 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***56 671 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 90*** 735 6,00 €
2026-03-13
Data
892
Tiražo nr.
9
6
0
6
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 96065 1 10 806,50 €
Pask. 4 skaičiai *6065 12 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **065 59 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***65 700 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 96*** 787 6,00 €
2026-03-10
Data
891
Tiražo nr.
8
9
3
0
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 89309 3 5 871,87 €
Pask. 4 skaičiai *9309 2 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **309 73 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***09 597 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 89*** 696 6,00 €
2026-03-06
Data
890
Tiražo nr.
9
0
1
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 90158 1 27 663,75 €
Pask. 4 skaičiai *0158 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **158 52 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 590 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 90*** 653 6,00 €
2026-03-03
Data
889
Tiražo nr.
0
0
5
3
3
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 00533 0 14 786,70 €
Pask. 4 skaičiai *0533 4 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **533 49 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***33 512 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 00*** 576 6,00 €
2026-02-27
Data
888
Tiražo nr.
4
7
8
8
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 47887 1 80 488,75 €
Pask. 4 skaičiai *7887 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **887 69 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***87 822 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 47*** 912 6,00 €
2026-02-24
Data
887
Tiražo nr.
7
6
1
6
0
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 76160 0 61 830,30 €
Pask. 4 skaičiai *6160 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **160 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***60 711 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 76*** 813 6,00 €
2026-02-20
Data
886
Tiražo nr.
6
7
7
8
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 67787 0 48 967,70 €
Pask. 4 skaičiai *7787 4 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **787 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***87 768 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 67*** 770 6,00 €
2026-02-17
Data
885
Tiražo nr.
2
4
4
1
0
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 24410 0 30 462,85 €
Pask. 4 skaičiai *4410 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **410 85 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***10 703 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 24*** 769 6,00 €
2026-02-13
Data
884
Tiražo nr.
2
9
6
3
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 29636 0 20 408,55 €
Pask. 4 skaičiai *9636 11 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **636 73 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***36 756 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 29*** 788 6,00 €
2026-02-10
Data
883
Tiražo nr.
7
0
7
9
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 70795 0 9 592,95 €
Pask. 4 skaičiai *0795 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **795 59 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***95 579 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 70*** 666 6,00 €
2026-02-06
Data
882
Tiražo nr.
4
2
1
3
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 42137 1 12 011,05 €
Pask. 4 skaičiai *2137 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **137 63 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***37 682 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 42*** 725 6,00 €
2026-02-03
Data
881
Tiražo nr.
4
6
8
3
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 46836 1 69 259,00 €
Pask. 4 skaičiai *6836 1 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **836 57 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***36 542 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 46*** 624 6,00 €
2026-01-30
Data
880
Tiražo nr.
8
2
5
5
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 82551 0 53 623,00 €
Pask. 4 skaičiai *2551 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **551 55 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***51 611 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 82*** 645 6,00 €
2026-01-27
Data
879
Tiražo nr.
3
5
5
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 35558 0 41 908,70 €
Pask. 4 skaičiai *5558 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **558 58 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 593 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 35*** 666 6,00 €
2026-01-23
Data
878
Tiražo nr.
2
9
8
0
1
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 29801 0 34 981,15 €
Pask. 4 skaičiai *9801 11 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **801 76 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***01 752 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 29*** 827 6,00 €
2026-01-20
Data
877
Tiražo nr.
1
8
6
2
4
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 18624 0 23 398,75 €
Pask. 4 skaičiai *8624 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **624 82 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***24 712 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 18*** 720 6,00 €
2026-01-16
Data
876
Tiražo nr.
1
1
9
8
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 11989 0 12 737,15 €
Pask. 4 skaičiai *1989 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **989 68 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***89 738 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 11*** 753 6,00 €
2026-01-13
Data
875
Tiražo nr.
5
5
3
8
9
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 55389 1 10 290,40 €
Pask. 4 skaičiai *5389 10 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **389 46 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***89 623 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 55*** 651 6,00 €
2026-01-09
Data
874
Tiražo nr.
3
5
4
9
3
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 35493 1 21 947,60 €
Pask. 4 skaičiai *5493 6 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **493 72 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***93 638 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 35*** 711 6,00 €
2026-01-06
Data
873
Tiražo nr.
7
6
4
5
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 76455 0 11 743,65 €
Pask. 4 skaičiai *6455 5 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **455 70 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***55 597 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 76*** 650 6,00 €
2026-01-02
Data
872
Tiražo nr.
1
4
1
0
5
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 14105 1 85 240,15 €
Pask. 4 skaičiai *4105 7 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **105 76 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***05 847 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 14*** 986 6,00 €
2025-12-30
Data
871
Tiražo nr.
6
7
5
9
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 67598 0 66 351,40 €
Pask. 4 skaičiai *7598 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **598 88 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***98 963 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 67*** 971 6,00 €
2025-12-30
Data
871
Tiražo nr.
6
7
5
9
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 67598 0 66 351,40 €
Pask. 4 skaičiai *7598 9 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **598 88 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***98 963 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 67*** 971 6,00 €
2025-12-26
Data
870
Tiražo nr.
1
1
5
8
7
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 11587 0 48 827,85 €
Pask. 4 skaičiai *1587 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **587 85 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***87 747 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 11*** 842 6,00 €
2025-12-23
Data
869
Tiražo nr.
2
6
7
5
8
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 26758 0 34 282,65 €
Pask. 4 skaičiai *6758 11 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **758 103 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***58 1016 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 26*** 1198 6,00 €
2025-12-19
Data
868
Tiražo nr.
8
3
7
1
6
Rezultatai
Kategorija Kombinacija Laimėtojai Prizas
Visi 5 skaičiai 83716 0 15 746,80 €
Pask. 4 skaičiai *3716 8 1 000,00 €
Pask. 3 skaičiai **716 73 100,00 €
Pask. 2 skaičiai ***16 761 15,00 €
Pirmi 2 skaičiai 83*** 828 6,00 €