Penktadienis
2026-03-27
896
Tiražo nr.
21
23
25
38
40
7
11
Eurojackpot #896 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 60 496 903,88 € | 0 |
| 5 + 1 | 368 103,90 € | 6 |
| 5 | 83 037,30 € | 15 |
| 4 + 2 | 6 420,40 € | 32 |
| 4 + 1 | 347,00 € | 740 |
| 3 + 2 | 205,60 € | 1 374 |
| 4 | 113,90 € | 1 803 |
| 2 + 2 | 31,50 € | 20 771 |
| 3 + 1 | 22,90 € | 31 904 |
| 3 | 18,30 € | 75 539 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 115 879 |
| 2 + 1 | 10,70 € | 483 481 |
Iš viso laimėtojų
731 544
Laimėtas prizinis fondas
14 071 367,40 €
Vidutinis laimėjimas
19,24 €
Parduota bilietų
51 363 336
Kito žaidimo prizas
69 000 000,00 €
Eurojackpot #896 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 60 496 903,88 € | 0 |
| 5 + 1 | 368 103,90 € | 0 |
| 5 | 83 037,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 420,40 € | 0 |
| 4 + 1 | 347,00 € | 6 |
| 3 + 2 | 205,60 € | 5 |
| 4 | 113,90 € | 8 |
| 2 + 2 | 31,50 € | 73 |
| 3 + 1 | 22,90 € | 101 |
| 3 | 18,30 € | 271 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 445 |
| 2 + 1 | 10,70 € | 1 610 |
Iš viso laimėtojų
2 519
Laimėtas prizinis fondas
37 450,40 €
Vidutinis laimėjimas
14,87 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 104 311,70 € |
| Vokietija | 5 | 8 | 664 298,40 € |
| Croatia | 5 + 1 | 1 | 368 103,90 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 368 103,90 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 368 103,90 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Danija | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Nyderlandai | 5 | 2 | 166 074,60 € |
| Ispanija | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Čekija | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Vengrija | 5 | 1 | 83 037,30 € |
