Eurojackpot 943. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 60 496 903,88 €* | 0 |
| 5 + 1 | 368 103,90 € | 6 |
| 5 | 83 037,30 € | 15 |
| 4 + 2 | 6 420,40 € | 32 |
| 4 + 1 | 347,00 € | 740 |
| 3 + 2 | 205,60 € | 1 374 |
| 4 | 113,90 € | 1 803 |
| 2 + 2 | 31,50 € | 20 771 |
| 3 + 1 | 22,90 € | 31 904 |
| 3 | 18,30 € | 75 539 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 115 879 |
| 2 + 1 | 10,70 € | 483 481 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 943. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 368 103,90 € | 0 |
| 5 | 83 037,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 420,40 € | 1 |
| 4 + 1 | 347,00 € | 6 |
| 3 + 2 | 205,60 € | 2 |
| 4 | 113,90 € | 7 |
| 2 + 2 | 31,50 € | 113 |
| 3 + 1 | 22,90 € | 151 |
| 3 | 18,30 € | 350 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 531 |
| 2 + 1 | 10,70 € | 2 243 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 3 | 1 104 311,70 € |
| Saksamaa | 5 | 8 | 664 298,40 € |
| Horvaatia | 5 + 1 | 1 | 368 103,90 € |
| Norra | 5 + 1 | 1 | 368 103,90 € |
| Poola | 5 + 1 | 1 | 368 103,90 € |
| Poola | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Taani | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Holland | 5 | 2 | 166 074,60 € |
| Hispaania | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Tšehhi | 5 | 1 | 83 037,30 € |
| Ungari | 5 | 1 | 83 037,30 € |
