Penktadienis
2025-04-11
796
Tiražo nr.
2
26
27
28
49
1
10
Eurojackpot #796 prizai
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 45 874 011,54 € | 0 |
5 + 1 | 418 572,90 € | 5 |
5 | 236 055,60 € | 5 |
4 + 2 | 8 111,80 € | 24 |
4 + 1 | 370,40 € | 657 |
3 + 2 | 180,30 € | 1 484 |
4 | 134,00 € | 1 452 |
2 + 2 | 26,80 € | 23 108 |
3 + 1 | 23,10 € | 29 896 |
3 | 18,00 € | 72 777 |
1 + 2 | 13,30 € | 123 217 |
2 + 1 | 10,80 € | 455 092 |
Iš viso laimėtojų
707 717
Laimėtas prizinis fondas
13 346 969,40 €
Vidutinis laimėjimas
18,86 €
Parduota bilietų
48 671 278
Kito žaidimo prizas
54 000 000,00 €
Eurojackpot #796 prizai Lietuvoje
Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
---|---|---|
5 + 2 | 45 874 011,54 € | 0 |
5 + 1 | 418 572,90 € | 0 |
5 | 236 055,60 € | 0 |
4 + 2 | 8 111,80 € | 0 |
4 + 1 | 370,40 € | 2 |
3 + 2 | 180,30 € | 9 |
4 | 134,00 € | 2 |
2 + 2 | 26,80 € | 84 |
3 + 1 | 23,10 € | 121 |
3 | 18,00 € | 239 |
1 + 2 | 13,30 € | 454 |
2 + 1 | 10,80 € | 1 664 |
Iš viso laimėtojų
2 575
Laimėtas prizinis fondas
35 989,20 €
Vidutinis laimėjimas
13,98 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
---|---|---|---|
Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 255 718,70 € |
Vokietija | 5 | 2 | 472 111,20 € |
Latvija | 5 + 1 | 1 | 418 572,90 € |
Švedija | 5 + 1 | 1 | 418 572,90 € |
Danija | 5 | 1 | 236 055,60 € |
Norvegija | 5 | 1 | 236 055,60 € |
Slovakija | 5 | 1 | 236 055,60 € |