Eurojackpot 843. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 45 874 011,54 €* | 0 |
| 5 + 1 | 418 572,90 € | 5 |
| 5 | 236 055,60 € | 5 |
| 4 + 2 | 8 111,80 € | 24 |
| 4 + 1 | 370,40 € | 657 |
| 3 + 2 | 180,30 € | 1 484 |
| 4 | 134,00 € | 1 452 |
| 2 + 2 | 26,80 € | 23 108 |
| 3 + 1 | 23,10 € | 29 896 |
| 3 | 18,00 € | 72 777 |
| 1 + 2 | 13,30 € | 123 217 |
| 2 + 1 | 10,80 € | 455 092 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 843. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 418 572,90 € | 0 |
| 5 | 236 055,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 8 111,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 370,40 € | 5 |
| 3 + 2 | 180,30 € | 8 |
| 4 | 134,00 € | 7 |
| 2 + 2 | 26,80 € | 135 |
| 3 + 1 | 23,10 € | 166 |
| 3 | 18,00 € | 409 |
| 1 + 2 | 13,30 € | 709 |
| 2 + 1 | 10,80 € | 2 518 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 3 | 1 255 718,70 € |
| Saksamaa | 5 | 2 | 472 111,20 € |
| Läti | 5 + 1 | 1 | 418 572,90 € |
| Rootsi | 5 + 1 | 1 | 418 572,90 € |
| Taani | 5 | 1 | 236 055,60 € |
| Norra | 5 | 1 | 236 055,60 € |
| Slovakkia | 5 | 1 | 236 055,60 € |
