Kovo 8, 2015
Žaidimo data
987
Tiražo nr.
6
63
31
74
70
35
5
32
54
27
17
38
56
9
71
60
40
23
26
39
13
61
28
12
48
14
67
46
72
69
2
47
18
24
55
7
25
11
68
62
58
3
37
16
42
21
64
50
20
Teleloto #987 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 6 601,20 € | 2 |
| Įstrižainės | 3,20 € | 6 035 |
| Eilutė | 1,00 € | 29 946 |
| Kampai | 0,60 € | 39 085 |
Iš viso laimėtojų
75 068
Laimėtas prizinis fondas
79 310,20 €
Vidutinis laimėjimas
1,06 €
Papildomi Teleloto #987 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 04**550 | Dormeo čiužinukas "Renew" |
| 0018398 | Automobilis "Škoda Yeti" |
| 0203474 | Automobilis "Škoda Yeti" |
| 0267784 | Automobilis "Škoda Yeti" |
| 0344482 | Automobilis "Škoda Yeti" |
| 0383049 | Automobilis "Škoda Yeti" |
| 018*870 | Planš. komp. "eSTAR" (10 col) |
| 027*432 | Planš. komp. "eSTAR" (10 col) |
| 033*179 | Planš. komp. "eSTAR" (10 col) |
| 06**245 | Keptuvių rinkinys "Tefal" |
| 022*102 | Lagaminas "Samsonite" |
| 078*409 | Lagaminas "Samsonite" |
| 007*599 | Kavos aparatas "Ariete" |
| 049*107 | Kavos aparatas "Ariete" |
| 054*559 | Kavos aparatas "Ariete" |
| 01**038 | Satino patalynės komplektai |
| 002*761 | LED televizorius "TV-Star" |
| 010*338 | LED televizorius "TV-Star" |
| 011*100 | LED televizorius "TV-Star" |
| 012*550 | LED televizorius "TV-Star" |
| 072*237 | LED televizorius "TV-Star" |
| 079*829 | LED televizorius "TV-Star" |
| 013*658 | Robotas-siurblys "Sencor" |
| 065*842 | Robotas-siurblys "Sencor" |
| 044*152 | Muzikos centras "Philips" |
| 068*450 | Muzikos centras "Philips" |
| 03**225 | Fotoaparatas "Sony" |
| 008*832 | Trintuvas "Braun" |
| 014*390 | Trintuvas "Braun" |
| 042*795 | Trintuvas "Braun" |
| 04**122 | Turto draudimas |
| 00**158 | Ėriuko vilnos antklodė "Verona" |
| 009*890 | Pakvietimas į TV studiją |
| 026*294 | Pakvietimas į TV studiją |
| 045*271 | Pakvietimas į TV studiją |
| 001*596 | Žaidimų konsolė "Xbox" |
| 03**943 | Daugiafunkc. puodas „Daewoo“ |
| 042*528 | Žaidimų konsolė "Xbox" |
| 006*669 | Skalbimo mašina "Beko" |
| 015*523 | Šaldytuvas "Beko" |
| 029*883 | Skalbimo mašina "Beko" |
| 034*637 | Šaldytuvas "Beko" |
| 016*432 | Akumuliat. gręžtuvas "Bosh" |
| 073*523 | Akumuliat. gręžtuvas "Bosh" |
| 074*500 | Akumuliat. gręžtuvas "Bosh" |
