Gruodžio 30, 2012
Žaidimo data
873
Tiražo nr.
3
7
61
60
65
23
1
19
59
16
67
46
12
57
2
39
63
48
73
72
58
31
9
40
47
36
41
44
21
49
14
64
17
20
22
29
71
30
25
70
56
50
10
33
42
34
24
Teleloto #873 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 333 333,00 € | 3 |
| Įstrižainės | 9,00 € | 12 217 |
| Eilutė | 3,00 € | 55 228 |
| Kampai | 2,00 € | 55 120 |
Iš viso laimėtojų
122 568
Laimėtas prizinis fondas
719 210,00 €
Vidutinis laimėjimas
5,87 €
Papildomi Teleloto #873 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 1333374 | Automobilis "Citroen C3" |
| 0559814 | Automobilis "Renault Thalia" |
| 101*148 | Židinys "Dimplex Club" |
| 068*773 | Židinys "Dimplex Cheriton" |
| 120*457 | Židinys "Dimplex Cheriton" |
| 13**238 | Greitpuodis "Abert" |
| 13**110 | Cikloninė krosnelė "LR" |
| 0655013 | Automobilis "VW Jetta" |
| 0898238 | Automobilis "Ford Fiesta" |
| 09**193 | Fotoaparatas "Samsung" |
| 021*324 | Šaldytuvas "Beko" |
| 04**640 | Ėriuko vilnos antklodė "Verona" |
| 077*855 | Šaldytuvas "Beko" |
| 142*951 | Šaldytuvas "Beko" |
| 033*054 | Muzikos centras su DVD "Sony" |
| 070*745 | Muzikos centras su DVD "Sony" |
| 127*137 | Muzikos centras su DVD "Sony" |
| 0258667 | Automobilis "Dacia Duster" |
| 070*279 | Planš. komp. "Lark" (10 colių) |
| 103*073 | Planš. komp. "Lark" (10 colių) |
| 117*823 | Planš. komp. "Lark" (10 colių) |
| 030*006 | GPS navigatorius "Manta" |
| 089*004 | GPS navigatorius "Manta" |
| 089*717 | GPS navigatorius "Manta" |
| 14**022 | Krištolo taurės "Longchamp" |
| 041*928 | Planš. komp. "Lark" (7 colių) |
| 048*095 | Planš. komp. "Lark" (7 colių) |
| 0839096 | Pretendentas į butą |
| 094*540 | Planš. komp. "Lark" (7 colių) |
| 028*745 | Pakvietimas į TV studiją |
| 081*629 | Pakvietimas į TV studiją |
| 133*116 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0142161 | Automobilis "Mercedes Benz A180" |
| 10**690 | Satino patalynės komplektai |
| 01**631 | Keptuvių rinkinys "Tefal" |
| 014*299 | Skalbimo mašina "Beko" |
| 065*236 | Skalbimo mašina "Beko" |
| 068*990 | Skalbimo mašina "Beko" |
| 027*266 | LED televizorius "Orion" |
| 033*033 | LED televizorius "Orion" |
| 036*119 | LED televizorius "Orion" |
| 072*105 | LED televizorius "Orion" |
| 118*758 | LED televizorius "Orion" |
| 138*420 | LED televizorius "Orion" |
| 076*244 | Kavos aparatas "Delonghi" |
| 077*457 | Kavos aparatas "Delonghi" |
| 092*220 | Kavos aparatas "Delonghi" |
