Spalio 23, 2011
Žaidimo data
811
Tiražo nr.
68
38
50
48
14
62
18
47
37
66
25
45
71
36
10
4
59
63
61
65
23
74
33
54
11
26
40
30
28
44
75
56
27
67
42
24
41
49
53
34
43
32
52
22
72
64
8
13
16
0
Teleloto #811 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 16 533,00 € | 5 |
| Įstrižainės | 27,00 € | 2 010 |
| Eilutė | 4,00 € | 22 261 |
| Kampai | 3,00 € | 16 883 |
Iš viso laimėtojų
41 159
Laimėtas prizinis fondas
210 496,00 €
Vidutinis laimėjimas
5,11 €
Papildomi Teleloto #811 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0173841 | 25 000 Lt piniginis prizas |
| 0139378 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0145543 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0152880 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0156290 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0164070 | 1000 Lt piniginis prizas |
| 0202600 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0211315 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0239957 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0242822 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0247439 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0288032 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0337411 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0364518 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0375917 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0376319 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0468746 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0478834 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0500552 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0575223 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0601978 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0615344 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0674728 | 10 000 Lt piniginis prizas |
| 0549635 | Automobilis Toyota Aygo |
| 0186520 | 15 000 Lt piniginis prizas |
| 0144115 | 30 000 Lt piniginis prizas |
| 0189686 | 30 000 Lt piniginis prizas |
| 0203234 | Automobilis Ford Fusion |
| 0594726 | 30 000 Lt piniginis prizas |
| 019*279 | Pakvietimai į TV šou |
| 029*661 | Pakvietimai į TV šou |
| 035*466 | Pakvietimai į TV šou |
| 0020524 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0027885 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0122291 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0468039 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0651273 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0663389 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0683468 | 20 000 Lt piniginis prizas |
| 0686032 | 20 000 Lt piniginis prizas |
