Gruodžio 26, 2010
Žaidimo data
768
Tiražo nr.
20
42
1
51
72
8
37
11
2
62
15
75
70
60
63
24
27
9
14
53
44
68
58
69
73
59
57
12
50
29
5
61
23
34
10
3
55
47
46
30
26
45
52
21
18
38
6
39
16
64
65
31
0
Teleloto #768 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 9 090,00 € | 11 |
| Įstrižainės | 7,00 € | 23 084 |
| Eilutė | 4,00 € | 66 695 |
| Kampai | 2,00 € | 306 022 |
Iš viso laimėtojų
395 812
Laimėtas prizinis fondas
1 049 502,00 €
Vidutinis laimėjimas
2,65 €
Papildomi Teleloto #768 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0184351 | Automobilis Toyota Aygo |
| 086*628 | Pakvietimai į TV šou |
| 106*858 | Pakvietimai į TV šou |
| 142*867 | Pakvietimai į TV šou |
| 127*567 | Židiniai "Dimplex Club" |
| 0063247 | Automobilis Audi A3 |
| 097*799 | Skalbimo mašinos "Beko" |
| 162*815 | Skalbimo mašinos "Beko" |
| 174*672 | Skalbimo mašinos "Beko" |
| 02**018 | Jonizuojantys skalbikliai "Laundry ball" |
| 0251234 | Automobilis Subaru Legacy |
| 025*264 | Šaldytuvai "Beko" |
| 116*777 | Šaldytuvai "Beko" |
| 20**107 | Elektrinės keptuvės "Hot Pan" |
| 201*994 | Šaldytuvai "Beko" |
| 010*165 | Puodų rinkiniai "ELO Silikano" |
| 011*410 | Skystųjų kristalų televizoriai "LG" |
| 019*356 | Skystųjų kristalų televizoriai "LG" |
| 052*598 | Skystųjų kristalų televizoriai "LG" |
| 119*214 | Puodų rinkiniai "ELO Silikano" |
| 128*905 | Skystųjų kristalų televizoriai "LG" |
| 143*725 | Skystųjų kristalų televizoriai "LG" |
| 174*003 | Skystųjų kristalų televizoriai "LG" |
| 189*319 | Puodų rinkiniai "ELO Silikano" |
| 0051519 | Automobilis Ford Fusion |
| 052*708 | Kavos aparatai "Senkor" |
| 064*350 | Kavos aparatai "Senkor" |
| 087*867 | Kavos aparatai "Senkor" |
| 00**180 | Skaitmeniniai TV priedėliai "TV Star" |
| 1389211 | Pretendentas į butą |
| 08**552 | Cikloninės krosnelės |
| 1037289 | Automobilis Suzuki Alto |
| 11**010 | Skaimeninės fotokameros "Kodak" |
| 0129799 | Automobilis Toyota Avensis |
| 1494025 | Automobilis VW Jetta |
| 0153358 | Automobilis Mitsubishi Colt |
| 03**521 | Čekiški pietų servai |
| 092*851 | GPS navigatoriai "Manta" |
| 1383378 | Automobilis Renault Thalia |
| 188*509 | GPS navigatoriai "Manta" |
| 19**134 | Ėriuko vilnos antklodės "Verona" |
| 209*342 | GPS navigatoriai "Manta" |
| 000*281 | Muzikos centrai su DVD grotuvais "Akai" |
| 025*642 | Krištolo taurių rinkiniai |
| 047*097 | Krištolo taurių rinkiniai |
| 114*438 | Muzikos centrai su DVD grotuvais "Akai" |
| 148*701 | Krištolo taurių rinkiniai |
| 202*444 | Muzikos centrai su DVD grotuvais "Akai" |
| 0327804 | Automobilis Suzuki Jimny |
| 164*495 | Židiniai "Dimplex Cheriton" |
| 167*716 | Židiniai "Dimplex Cheriton" |
| 0184381 | Automobilis Honda Civic |
