Liepos 5, 2009
Žaidimo data
691
Tiražo nr.
29
47
21
16
51
59
50
36
56
27
13
48
49
41
22
46
37
34
62
9
15
57
31
43
71
25
35
2
3
42
54
14
28
69
60
45
1
73
26
55
19
70
5
63
66
24
17
40
64
0
Teleloto #691 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 78 359,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 12,00 € | 4 173 |
| Eilutė | 4,00 € | 20 834 |
| Kampai | 18,00 € | 2 678 |
Iš viso laimėtojų
27 686
Laimėtas prizinis fondas
259 975,00 €
Vidutinis laimėjimas
9,39 €
Papildomi Teleloto #691 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0170779 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0198204 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0440444 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0538716 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0648854 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 011*234 | LCD televizoriai "Funai" |
| 0530163 | Kelionė į Graikiją |
| 063*422 | Muzikos centrai su DVD "VIDO" |
| 0420336 | 1000 Lt piniginis prizas |
| 005*847 | Skaitmeninės fotokameros "Olympus" |
| 0083700 | Kelionė į Maljorką |
| 0077985 | Pretendentas į namą |
| 007*006 | Dviračiai "Panther Gambler" |
| 035*052 | Elektrinės keptuvės "Hot Pan" |
| 022*947 | Pakvietimai į TV šou |
| 063*424 | Pakvietimai į TV šou |
| 064*542 | Pakvietimai į TV šou |
| 0131485 | Motociklas "Dafier" |
| 0329656 | Motociklas "Dafier" |
| 0561234 | Motociklas "Dafier" |
| 0059453 | Automobilis VW Golf VI |
| 034*140 | Kraujospūdžio matuokliai "MPT" |
| 0485267 | Kelionė į Egiptą |
| 057*508 | Vandeniniai siurbliai "AKAI" |
| 057*146 | Cikloninės krosnelės "CZ COOK" |
