Rugpjūčio 10, 2008
Žaidimo data
644
Tiražo nr.
67
39
63
33
19
58
22
41
34
28
54
26
65
16
24
60
35
36
61
20
14
59
5
50
45
48
57
25
10
72
55
73
43
15
9
44
56
4
38
13
47
2
1
31
32
66
40
12
49
71
23
75
0
Teleloto #644 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 11 870,00 € | 5 |
| Įstrižainės | 17,00 € | 2 256 |
| Eilutė | 3,00 € | 20 119 |
| Kampai | 5,00 € | 6 717 |
Iš viso laimėtojų
29 097
Laimėtas prizinis fondas
144 164,00 €
Vidutinis laimėjimas
4,95 €
Papildomi Teleloto #644 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0104857 | Kelionė į Egiptą |
| 0334727 | Automobilis "Mitsubishi Colt" |
| 0332793 | Kelionė į Graikiją |
| 028*614 | "Vichy" vandens pramogos (2 asm.) |
| 047*060 | Saulės baterijos |
| 022*466 | "Vido" magnetolos su CD |
| 036*553 | "Panther" dviračiai |
| 0359840 | Kelionė į Italiją |
| 0220433 | Navigacijos autosistema "Mio" |
| 0265626 | Navigacijos autosistema "Mio" |
| 0433206 | Navigacijos autosistema "Mio" |
| 037*918 | Servizai "Poemie Rose"/"Poemie Anis" |
| 0151530 | Motociklas "Dafier" |
| 0297549 | Motociklas "Dafier" |
| 0437734 | Motociklas "Dafier" |
| 0488868 | Automobilis "Nissan X-Trail" |
| 0018834 | Kelionė į Palangą (2 asm.) |
| 006*651 | "Hyundai" vandeniniai dulkių siurbliai |
| 0157579 | Kelionė į Palangą (2 asm.) |
| 0239987 | Kelionė į Palangą (2 asm.) |
| 0275801 | Kelionė į Palangą (2 asm.) |
| 0354932 | Kelionė į Palangą (2 asm.) |
| 013*912 | Pakvietimai į TV šou |
| 016*434 | Pakvietimai į TV šou |
| 025*416 | Pakvietimai į TV šou |
| 050*630 | "Olympus" skaitmeninės fotokameros |
| 002*491 | "Tefal" garų puodai |
