Birželio 8, 2008
Žaidimo data
635
Tiražo nr.
17
34
15
19
35
51
69
24
48
43
61
16
42
26
64
29
54
10
28
44
31
11
6
36
52
46
65
8
30
71
2
12
21
45
5
72
70
50
60
25
66
62
23
67
40
74
0
Teleloto #635 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 1 000 000,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 10,00 € | 4 743 |
| Eilutė | 3,00 € | 26 540 |
| Kampai | 2,00 € | 16 119 |
Iš viso laimėtojų
47 403
Laimėtas prizinis fondas
1 159 288,00 €
Vidutinis laimėjimas
24,46 €
Papildomi Teleloto #635 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0024251 | Kelionė į Italiją arba 2000 Lt |
| 060*846 | Tefal garų puodai |
| 0579159 | Automobilis "Nissan Micra" |
| 021*330 | Pakvietimai į TV šou |
| 022*760 | Pakvietimai į TV šou |
| 042*988 | Pakvietimai į TV šou |
| 016*031 | Vido magnetolos su CD |
| 042*874 | Saulės baterijos / prožektoriai |
| 058*047 | Panther dviračiai |
| 043*194 | Olympus skaitmeninės fotokameros |
| 0005914 | Palydovinė navigacijos autosistema "Mio" |
| 0144864 | Palydovinė navigacijos autosistema "Mio" |
| 0329852 | Palydovinė navigacijos autosistema "Mio" |
| 038*544 | Hyundai vandeniniai dulkių siurbliai |
| 0085981 | Kelialapis į Palangą (2 asm.) |
| 0135269 | Kelialapis į Palangą (2 asm.) |
| 0295885 | Kelionė į Egiptą arba 2000 Lt |
| 0474629 | Kelialapis į Palangą (2 asm.) |
| 0575061 | Kelialapis į Palangą (2 asm.) |
| 0641815 | Kelialapis į Palangą (2 asm.) |
| 0283017 | Motociklas "Dafier" |
| 0296225 | Motociklas "Dafier" |
| 0603524 | Motociklas "Dafier" |
| 0487500 | Automobilis "Suzuki Jimny" |
| 021*335 | Servizai "Poemie Rose" / "Poemie Anis" |
| 0268113 | Kelionė į Graikiją arba 2000 Lt |
| 059*310 | Vichy vandens pramogos (2 asm.) |
