Balandžio 6, 2003
Žaidimo data
365
Tiražo nr.
18
53
27
2
20
7
63
73
72
12
19
41
54
31
14
59
9
16
40
32
3
28
58
38
4
75
64
71
43
67
21
13
10
8
62
46
17
29
49
11
68
30
57
56
6
74
42
66
51
33
Papildomi Teleloto #365 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 031*090 | Mikrobangų krosnelės "LG" |
| 031*595 | Mikrobangų krosnelės "LG" |
| 050*715 | Televizoriai "Samsung" |
| 051*730 | Televizoriai "Samsung" |
| 057*524 | Televizoriai "Samsung" |
| 064*596 | Mikrobangų krosnelės "LG" |
| 042*087 | Virtuvės kombainai "Philips" |
| 043*030 | Virtuvės kombainai "Philips" |
| 089*676 | Virtuvės kombainai "Philips" |
| 008*439 | Pakvietimai į TV šou |
| 022*408 | Pakvietimai į TV šou |
| 094*324 | Pakvietimai į TV šou |
| 023*588 | Kompiuteriai "COM 1" |
| 046*767 | Kompiuteriai "COM 1" |
| 090*784 | Kompiuteriai "COM 1" |
| 0325663 | Automobilis "Peugeot 206" |
| 0440001 | Automobilis "Peugeot 206" |
| 0791290 | Automobilis "Peugeot 206" |
| 0905633 | Automobilis "Peugeot 206" |
| 09**008 | Pietų servizai "Juliette" |
| 01**490 | Ėriuko vilnos antklodės |
| 040*799 | Šaldytuvai "Snaigė" |
| 042*346 | Šaldytuvai "Snaigė" |
| 00**215 | Kuponai "Rimi" |
| 001*084 | Muzikos centrai "LG" |
| 01**044 | Kuponai "Rimi" |
| 021*374 | Muzikos centrai "LG" |
| 048*153 | Muzikos centrai "LG" |
| 04**538 | Kuponai "Maxima" |
| 05**260 | Kuponai "Maxima" |
| 09**825 | Kuponai "Maxima" |
| 0502228 | Automobilis "Peugeot 307" |
| 07**348 | Magnetolos su CD "Thomson" |
| 025*185 | Skalbimo mašinos "LG" |
| 072*873 | Skalbimo mašinos "LG" |
| 091*279 | Skalbimo mašinos "LG" |
