Sausio 25, 2026
Žaidimo data
1555
Tiražo nr.
24
21
42
3
40
5
32
11
56
62
25
15
52
66
58
26
67
71
65
57
41
37
38
23
33
60
61
63
12
70
4
44
6
17
27
50
72
53
16
55
74
39
35
54
59
10
31
36
64
73
2
49
75
51
48
13
Teleloto #1555 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 15 666,00 € | 2 |
| Įstrižainės | 9,00 € | 1 109 |
| Eilutė | 2,00 € | 15 904 |
| Kampai | 2,00 € | 28 779 |
Iš viso laimėtojų
45 794
Laimėtas prizinis fondas
115 013,00 €
Vidutinis laimėjimas
2,51 €
Papildomi Teleloto #1555 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 02**115 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 02**379 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**743 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**780 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**803 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**831 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**902 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**963 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 03**172 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 03**455 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 03**536 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 03**782 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 03**987 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 04**334 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**356 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**913 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 03**724 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 03**887 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 036*584 | 5000 Eur AP dalybų prizas |
| 00**833 | 500 Eur AP dalybų prizas |
| 03**770 | 500 Eur AP dalybų prizas |
| 0225087 | 50 000 Eur AP dalybų prizas |
| 0019006 | 20 000 Eur AP dalybų prizas |
| 028*714 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 031*485 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 033*146 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 040*730 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 01**011 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**145 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**173 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**232 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**458 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**462 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**481 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**552 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**680 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**726 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**863 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**985 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**995 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 00**043 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**169 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**245 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**411 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**434 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**454 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**642 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**651 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**741 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**837 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 01**884 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**083 | 50 Eur AP dalybų prizas |
| 02**347 | 50 Eur AP dalybų prizas |
