Kovo 9, 2025
Žaidimo data
1509
Tiražo nr.
43
72
28
30
29
22
40
13
64
61
32
7
38
37
53
2
74
17
57
27
47
71
55
44
49
35
46
3
73
5
10
9
68
25
66
45
63
41
36
21
1
12
51
50
67
24
60
56
54
52
33
69
Teleloto #1509 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 30 133,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 13,00 € | 758 |
| Eilutė | 3,00 € | 13 987 |
| Kampai | 2,00 € | 29 441 |
Iš viso laimėtojų
44 187
Laimėtas prizinis fondas
140 830,00 €
Vidutinis laimėjimas
3,19 €
Papildomi Teleloto #1509 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 019*101 | Xiaomi Bluetooth Mini kolonėlė |
| 021*070 | Xiaomi Bluetooth Mini kolonėlė |
| 021*960 | Xiaomi Bluetooth Mini kolonėlė |
| 037*379 | Xiaomi Bluetooth Mini kolonėlė |
| 038*898 | Xiaomi Bluetooth Mini kolonėlė |
| 0107616 | Jeep Avenger |
| 0210302 | Jeep Avenger |
| 0248742 | Jeep Avenger |
| 0046364 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0071621 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 013*952 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0216682 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0343133 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0193808 | Dronas DJI Mini 4K |
| 0349197 | Dronas DJI Mini 4K |
| 017*422 | Pakvietimas į TV studiją |
| 029*569 | Pakvietimas į TV studiją |
| 033*214 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0008924 | Telefonas Xiaomi Redmi Note 13 |
| 0179455 | Telefonas Xiaomi Redmi Note 13 |
| 0194714 | Telefonas Xiaomi Redmi Note 13 |
| 0287101 | Telefonas Xiaomi Redmi Note 13 |
| 0343719 | Telefonas Xiaomi Redmi Note 13 |
| 004*647 | Siurblys robotas Xiaomi S20 |
| 0030531 | Televizorius Xiaomi TV A 2025 |
| 0249991 | Televizorius Xiaomi TV A 2025 |
| 0311963 | Televizorius Xiaomi TV A 2025 |
| 002*201 | Kokteilinė Nutribullet |
| 020*965 | Kokteilinė Nutribullet |
| 023*260 | Kokteilinė Nutribullet |
| 008*337 | Gertuvė Stanley |
| 015*672 | Gertuvė Stanley |
| 02**834 | 50 EUR MAXIMA dovanų čekis |
| 027*738 | Gertuvė Stanley |
| 031*701 | Gertuvė Stanley |
| 032*359 | Gertuvė Stanley |
