Spalio 22, 2023
Žaidimo data
1437
Tiražo nr.
24
62
59
50
2
31
25
4
71
17
75
55
54
26
57
12
21
36
16
14
18
5
6
40
65
74
58
27
8
37
35
22
72
33
20
53
23
66
32
9
51
60
45
48
41
63
52
69
3
73
43
Teleloto #1437 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 10 505,00 € | 2 |
| Įstrižainės | 8,00 € | 803 |
| Eilutė | 3,00 € | 9 986 |
| Kampai | 3,00 € | 11 988 |
Iš viso laimėtojų
22 779
Laimėtas prizinis fondas
82 851,00 €
Vidutinis laimėjimas
3,64 €
Papildomi Teleloto #1437 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0196234 | Žiedas su deimantais |
| 003*522 | AKROPOLIS dovanų kortelė (50€) |
| 005*669 | AKROPOLIS dovanų kortelė (50€) |
| 007*031 | AKROPOLIS dovanų kortelė (50€) |
| 017*862 | AKROPOLIS dovanų kortelė (50€) |
| 01**385 | Ausinės XIAOMI REDMI BUDS 4 LITE |
| 0168390 | Automobilis DACIA Duster |
| 0189525 | Automobilis Lexus UX250h Hybrid |
| 012*124 | Garų šluota VILEDA STEAM PLUS |
| 019*473 | Neš. kolonėlė JBL GO ESSENTIAL |
| 016*792 | Neš. kolonėlė JBL GO ESSENTIAL |
| 014*364 | Neš. kolonėlė JBL GO ESSENTIAL |
| 008*848 | Neš. kolonėlė JBL GO ESSENTIAL |
| 008*749 | Neš. kolonėlė JBL GO ESSENTIAL |
| 0020453 | Neš. kompiuteris Lenovo IdeaPad |
| 007*955 | Pakvietimas į TV studiją |
| 015*882 | Pakvietimas į TV studiją |
| 025*513 | Pakvietimas į TV studiją |
| 006*160 | Raudono siūlo apyrankė |
