Rugsėjo 10, 2023
Žaidimo data
1431
Tiražo nr.
5
8
7
24
57
28
18
9
52
53
10
21
32
15
11
70
56
43
60
47
45
23
42
35
2
16
67
65
6
36
3
75
62
39
19
1
49
64
14
37
71
74
30
48
25
41
51
69
40
63
Teleloto #1431 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 6 906,00 € | 4 |
| Įstrižainės | 13,00 € | 703 |
| Eilutė | 3,00 € | 12 736 |
| Kampai | 2,00 € | 37 127 |
Iš viso laimėtojų
50 570
Laimėtas prizinis fondas
128 507,00 €
Vidutinis laimėjimas
2,54 €
Papildomi Teleloto #1431 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0296177 | 100 000 Eur AP dalybų prizas |
| 0318705 | 50 000 Eur AP dalybų prizas |
| 0114988 | 20 000 Eur AP dalybų prizas |
| 034*314 | 5000 Eur AP dalybų prizas |
| 024*871 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 011*976 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 004*505 | 1000 Eur AP dalybų prizas |
| 03**085 | 500 Eur AP dalybų prizas |
| 02**106 | 500 Eur AP dalybų prizas |
| 01**011 | 500 Eur AP dalybų prizas |
| 03**883 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 00**090 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 03**559 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 03**189 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 02**632 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 02**123 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 01**917 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 01**457 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 01**086 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 00**429 | 100 Eur AP dalybų prizas |
| 0001014 | Automobilis Nissan Juke |
| 026*409 | Pakvietimas į TV studiją |
| 022*913 | Pakvietimas į TV studiją |
| 006*786 | Pakvietimas į TV studiją |
