Vasario 13, 2022
Žaidimo data
1349
Tiražo nr.
41
66
55
13
45
5
39
57
53
10
44
61
73
20
51
58
26
3
15
62
52
11
25
56
1
16
47
18
12
48
7
2
37
19
23
50
74
72
64
27
31
8
54
63
46
75
42
38
29
40
Teleloto #1349 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 32 433,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 11,00 € | 1 172 |
| Eilutė | 4,00 € | 10 739 |
| Kampai | 2,00 € | 25 319 |
Iš viso laimėtojų
37 231
Laimėtas prizinis fondas
138 919,00 €
Vidutinis laimėjimas
3,73 €
Papildomi Teleloto #1349 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 024*086 | 500 Eurų |
| 0147447 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147450 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147453 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147456 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147458 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147460 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147462 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147464 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147466 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147469 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147471 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147473 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147477 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147481 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147485 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147515 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147521 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147526 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147532 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0147538 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0182080 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0182086 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0182092 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0182097 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0182099 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0190404 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0190406 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0196222 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0197887 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0197888 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0197889 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0197891 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0197897 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0201919 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0201926 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0201931 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0201935 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 0201937 | Laiminga vieta prizas 131 Eur |
| 036*730 | Barzdaskutė Braun |
| 036*263 | Barzdaskutė Braun |
| 033*747 | Barzdaskutė Braun |
| 032*942 | Barzdaskutė Braun |
| 029*077 | Barzdaskutė Braun |
| 021*078 | Barzdaskutė Braun |
| 011*844 | Barzdaskutė Braun |
| 011*064 | Barzdaskutė Braun |
| 003*080 | Barzdaskutė Braun |
| 000*530 | Barzdaskutė Braun |
| 00**322 | Belaidės ausinės Edifier Head |
| 02**493 | Išmanioji apyrankė Xiaomi 5 |
| 014*283 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 006*065 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 020*878 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 014*685 | Kavos aparatas MASTER COFFEE |
| 010*236 | Oro drėkintuvas Xiaomi Deerma |
| 018*983 | Oro drėkintuvas Xiaomi Deerma |
| 034*497 | Oro drėkintuvas Xiaomi Deerma |
| 005*068 | Pakvietimas į TV studiją |
| 016*176 | Pakvietimas į TV studiją |
| 025*981 | Pakvietimas į TV studiją |
| 026*523 | Plančetinis kompiuteris Lenovo |
| 030*456 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 000*074 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 000*242 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 000*910 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 001*650 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 009*250 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 022*102 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 022*636 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 023*574 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 026*319 | Plaukų džiovintuvas PHILIPS |
| 026*652 | TC čekis buitinei technikai |
| 0136507 | TOYOTA C-HR Hybrid |
| 0105697 | TOYOTA COROLLA Hybrid |
