Kovo 21, 2021
Žaidimo data
1302
Tiražo nr.
53
33
74
9
7
20
40
51
50
38
68
1
8
5
55
12
17
73
13
41
56
16
22
37
18
34
45
6
15
58
64
60
52
71
67
10
28
72
75
57
66
59
30
70
2
21
14
11
44
23
61
26
54
49
39
Teleloto #1302 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 2 888,00 € | 12 |
| Įstrižainės | 18,00 € | 732 |
| Eilutė | 4,00 € | 12 513 |
| Kampai | 2,00 € | 35 994 |
Iš viso laimėtojų
49 251
Laimėtas prizinis fondas
138 104,00 €
Vidutinis laimėjimas
2,80 €
Papildomi Teleloto #1302 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 033*224 | 50 EUR VIADA čekis |
| 022*090 | 50 EUR VIADA čekis |
| 017*976 | 50 EUR VIADA čekis |
| 012*756 | 50 EUR VIADA čekis |
| 002*912 | 50 EUR VIADA čekis |
| 0222078 | AUTOMOBILIS AUDI Q3 |
| 0300011 | AUTOMOBILIS AUDI Q3 |
| 0291987 | AUTOMOBILIS AUDI Q3 |
| 0226076 | AUTOMOBILIS AUDI Q3 |
| 0008448 | AUTOMOBILIS AUDI Q3 |
| 036*879 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 011*711 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 006*966 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 005*426 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 005*189 | Belaidės ausinės PHILIPS |
| 038*814 | Čekis "Maxima" |
| 018*282 | Čekis "Maxima" |
| 017*023 | Čekis "Maxima" |
| 007*516 | Čekis "Maxima" |
| 030*042 | Čekis "Maxima" |
| 01**486 | Išmanioji apyrankė Xiaomi |
| 00**871 | Kolonėlė JBL GO 2 |
| 028*905 | Pakvietimas į TV studiją |
| 004*052 | Pakvietimas į TV studiją |
| 033*158 | Pakvietimas į TV studiją |
| 020*623 | Planšetinis komp. LENOVO TABM10 |
| 000*043 | Planšetinis komp. LENOVO TABM10 |
| 026*802 | Telefonas Samsung Galaxy A02s |
| 029*304 | Telefonas Samsung Galaxy A02s |
| 010*373 | Telefonas Samsung Galaxy A02s |
| 01**698 | Vaflinė Clatronic |
