Lapkričio 15, 2020
Žaidimo data
1284
Tiražo nr.
5
66
37
19
35
36
57
13
71
44
70
38
60
23
25
41
10
20
52
50
74
27
8
1
49
12
21
7
22
17
2
53
3
14
30
15
34
33
54
16
43
29
51
32
40
42
65
62
75
6
59
63
58
Teleloto #1284 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 19 572,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 24,50 € | 392 |
| Eilutė | 2,00 € | 11 004 |
| Kampai | 2,00 € | 11 290 |
Iš viso laimėtojų
22 687
Laimėtas prizinis fondas
73 764,00 €
Vidutinis laimėjimas
3,25 €
Papildomi Teleloto #1284 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0272403 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272418 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272431 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272445 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272461 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272473 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272486 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272498 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272508 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272521 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272532 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272543 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272554 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272561 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272568 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272576 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272584 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272590 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272603 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0272610 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0282875 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0286050 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0286339 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0286347 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0298339 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0298345 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0298684 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303663 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303669 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303681 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303692 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303698 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303703 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303712 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303715 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303722 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303728 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303739 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0303748 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0308867 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0327174 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0328051 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0328702 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0328709 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0328712 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0328774 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0329899 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0331328 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0331342 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0331351 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0335943 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0335970 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 0335980 | Laiminga vieta prizas 94 Eur |
| 00**092 | 50 EUR VIADA čekis |
| 0153774 | Automobilis Nissan Qashqai |
| 0262962 | Automobilis Nissan Qashqai |
| 0041447 | Automobilis Nissan Qashqai |
| 00**857 | DELIMANO pjaustyklė-salotų dž. |
| 0085779 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0076351 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0010545 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0097587 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0233519 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0240727 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0256968 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0289496 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0367135 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 0415847 | Išmanusis televizorius Xiaomi Mi |
| 019*743 | KODAK moment. fotoaparatas |
| 024*637 | KODAK moment. fotoaparatas |
| 027*071 | KODAK moment. fotoaparatas |
| 034*172 | KODAK moment. fotoaparatas |
| 040*670 | KODAK moment. fotoaparatas |
| 02**160 | Kolonėlė JBL GO 2 |
| 042*241 | Pakvietimas į TV studiją |
| 028*913 | Pakvietimas į TV studiją |
| 022*498 | Pakvietimas į TV studiją |
| 037*408 | TC čekis buitinei technikai |
| 028*140 | TC čekis buitinei technikai |
| 026*031 | TC čekis buitinei technikai |
| 025*942 | TC čekis buitinei technikai |
| 025*256 | TC čekis buitinei technikai |
| 022*703 | TC čekis buitinei technikai |
| 016*492 | TC čekis buitinei technikai |
| 004*791 | TC čekis buitinei technikai |
| 000*501 | TC čekis buitinei technikai |
