Liepos 10, 2016
Žaidimo data
1057
Tiražo nr.
46
45
29
13
62
8
24
58
9
31
21
18
71
42
32
53
61
69
4
63
16
43
3
7
44
38
2
1
55
50
64
47
39
35
37
36
40
49
67
60
17
5
75
11
59
27
26
Teleloto #1057 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 150 373,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 53,50 € | 227 |
| Eilutė | 2,00 € | 11 060 |
| Kampai | 1,50 € | 15 558 |
Iš viso laimėtojų
26 846
Laimėtas prizinis fondas
207 974,50 €
Vidutinis laimėjimas
7,75 €
Papildomi Teleloto #1057 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0227220 | Automobilis "Toyota Rav4" |
| 0337116 | Automobilis "Toyota Rav4" |
| 0385673 | Automobilis "Toyota Rav4" |
| 024*915 | 600 Eur |
| 0085890 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0157053 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 021*097 | Išmanusis telefonas "LG" |
| 0199943 | 500 Eur |
| 0008068 | Kelialapis į Kiprą |
| 003*898 | Pakvietimas į TV studiją |
| 004*517 | Pakvietimas į TV studiją |
| 017*172 | Pakvietimas į TV studiją |
| 025*427 | Pakvietimas į TV studiją |
| 010*729 | Trintuvas "Bosch" |
| 03**904 | Lagaminas "Comfort" |
| 035*819 | Hamakas "Tonga" |
| 014*681 | Dviratis "Minerva" |
| 0316211 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0353703 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0367048 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0372106 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0452480 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0480262 | Kelialapis į Kretą |
| 040*446 | Kepsninė "Mustang" |
| 000*863 | LED televizorius "Philips" |
| 0403257 | Pretendentas į butą |
| 0162574 | Kelialapis į Maljorką |
