Birželio 19, 2016
Žaidimo data
1054
Tiražo nr.
5
52
18
6
12
43
74
72
39
62
69
36
1
25
24
7
26
14
35
21
61
16
33
63
46
50
58
57
68
10
53
17
54
64
29
15
45
51
20
66
28
75
31
8
59
44
27
19
23
32
67
Teleloto #1054 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 7 905,00 € | 3 |
| Įstrižainės | 12,50 € | 1 099 |
| Eilutė | 1,50 € | 15 713 |
| Kampai | 1,00 € | 33 700 |
Iš viso laimėtojų
50 515
Laimėtas prizinis fondas
78 912,00 €
Vidutinis laimėjimas
1,56 €
Papildomi Teleloto #1054 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 012*401 | Hamakas "Tonga" |
| 038*227 | Dviratis "Minerva" |
| 0341916 | Kelialapis į Kretą |
| 014*019 | Kepsninė "Mustang" |
| 051*609 | Išmanusis telefonas "LG" |
| 0189635 | Automobilis "Toyota Rav4" |
| 0382699 | Automobilis "Toyota Rav4" |
| 0264975 | 500 Eur |
| 00**677 | Lagaminas "Comfort" |
| 015*529 | Pakvietimas į TV studiją |
| 036*513 | Pakvietimas į TV studiją |
| 044*612 | Pakvietimas į TV studiją |
| 054*372 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0104887 | 2500 Eur |
| 0187724 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0462993 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 003*816 | Trintuvas "Bosch" |
| 0130323 | Kelialapis į Kiprą |
| 0181832 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0280155 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0480530 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0532617 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0546752 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0004857 | Pretendentas į butą |
| 0539571 | Kelialapis į Maljorką |
| 015*664 | LED televizorius "Philips" |
