Kovo 6, 2016
Žaidimo data
1039
Tiražo nr.
15
34
50
18
14
70
30
8
10
62
55
16
23
9
63
26
72
27
66
47
53
60
13
75
33
6
32
38
49
17
29
58
11
56
57
19
31
25
41
51
65
36
3
1
71
28
61
5
45
Teleloto #1039 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 15 435,00 € | 2 |
| Įstrižainės | 11,00 € | 1 641 |
| Eilutė | 2,00 € | 17 044 |
| Kampai | 1,50 € | 23 525 |
Iš viso laimėtojų
42 212
Laimėtas prizinis fondas
102 861,50 €
Vidutinis laimėjimas
2,44 €
Papildomi Teleloto #1039 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 012*444 | Duonkepė "Tefal" |
| 025*231 | Duonkepė "Tefal" |
| 003*669 | Pakvietimas į TV studiją |
| 008*973 | Pakvietimas į TV studiją |
| 069*532 | Pakvietimas į TV studiją |
| 073*569 | Pakvietimas į TV studiją |
| 00**229 | Užklotas-pagalvė "Dormeo" |
| 055*162 | Keptuvė troškintuvė "WMF" |
| 064*825 | Keptuvė troškintuvė "WMF" |
| 0253371 | Automobilis "Honda CR-V" |
| 04**711 | Kavos aparatas "Delonghi" |
| 0599742 | Automobilis "Honda CR-V" |
| 0696162 | Automobilis "Honda CR-V" |
| 0713521 | Automobilis "Honda CR-V" |
| 0512521 | 3000 Eur |
| 053*646 | Muzikos centras "Philips" |
| 059*228 | Muzikos centras "Philips" |
| 042*204 | LED televizorius "Philips" |
| 055*410 | LED televizorius "Philips" |
| 05**642 | Trintuvas "Electrolux" |
| 009*057 | Dulkių siurblys "Samsung" |
| 070*853 | Dulkių siurblys "Samsung" |
| 046*833 | Išmanusis telefonas "Samsung" |
| 047*860 | Išmanusis telefonas "Samsung" |
| 028*365 | Kompiuteris "Lenovo" |
| 035*156 | Kompiuteris "Lenovo" |
| 038*023 | Planšet. kompiuteris "Samsung" |
| 044*727 | Planšet. kompiuteris "Samsung" |
| 006*077 | Daugiafunkc. puodas "Philips" |
| 012*765 | Satino patalynės komplektai |
| 026*031 | Satino patalynės komplektai |
| 051*426 | Daugiafunkc. puodas "Philips" |
| 0580287 | 500 Eur |
