Gruodžio 13, 2015
Žaidimo data
1027
Tiražo nr.
35
54
64
67
28
19
69
38
16
5
21
63
33
61
32
40
39
17
29
3
34
73
22
2
55
60
62
15
57
74
71
58
12
47
44
4
13
20
6
18
75
9
36
50
41
37
49
65
24
10
Teleloto #1027 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 17 497,00 € | 2 |
| Įstrižainės | 22,50 € | 922 |
| Eilutė | 2,00 € | 20 828 |
| Kampai | 1,00 € | 48 021 |
Iš viso laimėtojų
69 773
Laimėtas prizinis fondas
127 919,00 €
Vidutinis laimėjimas
1,83 €
Papildomi Teleloto #1027 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0318421 | Automobilis "Toyota Aygo" |
| 034*933 | Pakvietimas į TV studiją |
| 043*023 | Pakvietimas į TV studiją |
| 060*483 | Pakvietimas į TV studiją |
| 079*636 | Pakvietimas į TV studiją |
| 005*247 | Skalbimo mašina „Beko“ |
| 011*625 | Skalbimo mašina „Beko“ |
| 02**681 | Indų rinkinys „Delimano“ |
| 039*118 | Skalbimo mašina „Beko“ |
| 07**801 | Masažuoklis „Standart“ |
| 0085249 | Automobilis "Mercedes-Benz" |
| 0305002 | Pretendentas į butą |
| 00**499 | Šildytuvas „Rovanson“ |
| 0383238 | Automobilis "Mazda CX3" |
| 002*414 | Oro drėkintuvas „Hace“ |
| 066*198 | Oro drėkintuvas „Hace“ |
| 068*089 | Oro drėkintuvas „Hace“ |
| 012*637 | Šaldytuvas „Beko“ |
| 061*135 | Šaldytuvas „Beko“ |
| 079*488 | Šaldytuvas „Beko“ |
| 004*455 | Išmanusis telefonas „Samsung“ |
| 0056500 | Automobilis "Nissan Qashqai" |
| 025*748 | Išmanusis telefonas „Samsung“ |
| 0534494 | Automobilis "Nissan Micra" |
| 069*831 | Išmanusis telefonas „Samsung“ |
| 0387703 | Automobilis "Audi A3" |
| 043*477 | Savaitgalio kelionė į Romą |
| 0486209 | Automobilis "Dacia Logan" |
| 027*343 | Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ |
| 048*317 | Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ |
| 076*889 | Gręžtuvas-suktuvas „Makita“ |
| 0078852 | Automobilis "Ford Fiesta" |
| 03**091 | Antklodė „Verona“ |
| 0678787 | Automobilis "Renault Clio" |
| 01**937 | Pakrovėjas „iWalk“ |
| 03**687 | Pagalvės „Dormeo“ |
| 016*083 | LED televizorius „TV-Star“ |
| 033*299 | LED televizorius „TV-Star“ |
| 043*441 | LED televizorius „TV-Star“ |
| 044*030 | LED televizorius „TV-Star“ |
| 065*900 | LED televizorius „TV-Star“ |
| 084*300 | LED televizorius „TV-Star“ |
| 011*951 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ |
| 028*544 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ |
| 034*203 | Nešiojamas kompiuteris „HP“ |
| 034*261 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ |
| 047*158 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ |
| 068*836 | Nešiojamas kompiuteris „HP“ |
| 070*783 | Nešiojamas kompiuteris „HP“ |
| 076*411 | Planšetinis kompiuteris „eSTAR“ |
| 01**516 | Orų stotelė „Technoline“ |
