Rugpjūčio 16, 2015
Žaidimo data
1010
Tiražo nr.
29
20
24
40
68
61
22
70
18
7
65
55
71
56
21
10
23
26
47
42
53
69
49
58
2
75
64
37
27
66
5
8
74
41
43
38
62
33
50
6
36
34
59
12
45
14
73
4
17
Teleloto #1010 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 8 257,00 € | 1 |
| Įstrižainės | 4,20 € | 2 905 |
| Eilutė | 1,10 € | 17 396 |
| Kampai | 0,60 € | 18 833 |
Iš viso laimėtojų
39 135
Laimėtas prizinis fondas
50 893,40 €
Vidutinis laimėjimas
1,30 €
Papildomi Teleloto #1010 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 000*897 | Šaltkreipšis "Outwell" |
| 0153566 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0416812 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0430768 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 008*207 | Dviratis "Minerva" |
| 0002165 | Kelialapis į Maljorką |
| 0246444 | Automobilis "VW Passat" |
| 0513571 | Automobilis "VW Passat" |
| 026*143 | Kokteilinė "Philips" |
| 042*562 | Planšet. kompiuteris "eSTAR" |
| 002*330 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0259667 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 028*852 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0280236 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 032*098 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0458919 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0504166 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0515153 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 004*936 | LED televizorius"TV-Star” |
| 0325138 | Kelialapis į Kretą |
| 0501391 | Kelialapis į Kretą |
| 017*378 | Fotoaparatas "Nikon" |
| 050*491 | Kepsninė "Outwell" |
| 003*432 | Pripučiamas čiužinys "King" |
| 030*464 | GPS navigatorius "GoClever" |
