Liepos 5, 2015
Žaidimo data
1004
Tiražo nr.
74
47
29
75
57
45
68
36
11
60
43
27
62
69
19
58
39
4
40
50
72
2
1
8
64
32
54
52
12
70
15
42
3
24
37
18
55
22
10
14
38
61
28
71
25
73
9
Teleloto #1004 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 8 344,60 € | 1 |
| Įstrižainės | 3,50 € | 3 561 |
| Eilutė | 1,00 € | 19 189 |
| Kampai | 0,60 € | 33 149 |
Iš viso laimėtojų
55 900
Laimėtas prizinis fondas
59 886,50 €
Vidutinis laimėjimas
1,07 €
Papildomi Teleloto #1004 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 044*241 | LED televizorius"TV-Star” |
| 0132710 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0275163 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 036*167 | Pakvietimas į TV studiją |
| 042*698 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0479744 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 051*511 | Pakvietimas į TV studiją |
| 009*719 | Šaltkreipšis "Outwell" |
| 007*253 | Fotoaparatas "Nikon" |
| 052*538 | Kepsninė "Outwell" |
| 009*504 | Pripučiamas čiužinys "King" |
| 004*631 | Kokteilinė "Philips" |
| 0064621 | Automobilis "VW Passat" |
| 0120873 | Automobilis "VW Passat" |
| 0195775 | Automobilis "VW Passat" |
| 0211087 | Kelialapis į Maljorką |
| 047*501 | Planšet. kompiuteris "eSTAR" |
| 016*501 | GPS navigatorius "GoClever" |
| 018*893 | Dviratis "Minerva" |
| 0200699 | Kelialapis į Kretą |
| 0328221 | Kelialapis į Kretą |
| 0267966 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0269391 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0306899 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0470987 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0525747 | Porinis kelialapis į Palangą |
