Birželio 21, 2015
Žaidimo data
1002
Tiražo nr.
75
27
28
2
70
60
39
32
53
9
6
11
31
58
12
47
63
15
36
13
10
57
37
34
41
62
24
68
73
72
59
49
50
26
46
21
14
35
3
7
52
42
8
40
71
51
33
25
30
67
29
Teleloto #1002 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| Visa lentelė | 4 864,00 € | 2 |
| Įstrižainės | 6,10 € | 2 371 |
| Eilutė | 1,10 € | 19 453 |
| Kampai | 0,60 € | 28 860 |
Iš viso laimėtojų
50 686
Laimėtas prizinis fondas
58 041,40 €
Vidutinis laimėjimas
1,15 €
Papildomi Teleloto #1002 prizai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 050*419 | Fotoaparatas "Nikon" |
| 049*022 | Planšet. kompiuteris "eSTAR" |
| 021*225 | Kokteilinė "Philips" |
| 0544628 | Kelialapis į Kretą |
| 006*502 | Pakvietimas į TV studiją |
| 007*292 | Pakvietimas į TV studiją |
| 047*031 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0406930 | Automobilis "VW Passat" |
| 0111035 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0314718 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 0405170 | Motoroleris "Mosca Fava" |
| 014*083 | LED televizorius"TV-Star” |
| 0573066 | Kelionė į Tunisą |
| 025*351 | Pripučiamas čiužinys "King" |
| 0212062 | Automobilis "Peugeot 208" |
| 054*465 | GPS navigatorius "GoClever" |
| 062*085 | Dviratis "Minerva" |
| 0054321 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0106463 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 019*264 | Šaltkreipšis "Outwell" |
| 0204547 | Kelialapis į Maljorką |
| 0308011 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0496363 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 050*302 | Kepsninė "Outwell" |
| 0597437 | Porinis kelialapis į Palangą |
