Penktadienis
2026-11-20
964
Tiražo nr.
15
28
29
34
35
5
9
Eurojackpot #964 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 000 000,00 € | 1 |
| 5 + 1 | 579 803,80 € | 3 |
| 5 | 163 491,20 € | 6 |
| 4 + 2 | 4 903,20 € | 33 |
| 4 + 1 | 351,70 € | 575 |
| 3 + 2 | 131,50 € | 1 748 |
| 4 | 131,50 € | 1 174 |
| 2 + 2 | 20,00 € | 26 232 |
| 3 + 1 | 20,00 € | 28 362 |
| 3 | 18,90 € | 57 529 |
| 1 + 2 | 10,00 € | 135 656 |
| 2 + 1 | 9,20 € | 444 930 |
Iš viso laimėtojų
696 249
Laimėtas prizinis fondas
21 097 728,80 €
Vidutinis laimėjimas
30,30 €
Parduota bilietų
40 451 432
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Eurojackpot #964 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 10 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 579 803,80 € | 0 |
| 5 | 163 491,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 903,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 351,70 € | 3 |
| 3 + 2 | 131,50 € | 2 |
| 4 | 131,50 € | 3 |
| 2 + 2 | 20,00 € | 76 |
| 3 + 1 | 20,00 € | 108 |
| 3 | 18,90 € | 208 |
| 1 + 2 | 10,00 € | 469 |
| 2 + 1 | 9,20 € | 1 653 |
Iš viso laimėtojų
2 522
Laimėtas prizinis fondas
29 221,40 €
Vidutinis laimėjimas
11,59 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Švedija | 5 + 2 | 1 | 10 000 000,00 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 579 803,80 € |
| Švedija | 5 | 4 | 653 964,80 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 579 803,80 € |
| Vokietija | 5 | 1 | 163 491,20 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 579 803,80 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 163 491,20 € |
