Antradienis
2026-11-17
963
Tiražo nr.
1
5
7
15
19
1
11
Eurojackpot #963 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 38 370 583,30 € | 2 |
| 5 + 1 | 159 172,00 € | 12 |
| 5 | 41 430,20 € | 26 |
| 4 + 2 | 4 675,70 € | 38 |
| 4 + 1 | 178,90 € | 1 241 |
| 3 + 2 | 148,30 € | 1 647 |
| 4 | 55,70 € | 3 188 |
| 2 + 2 | 28,30 € | 19 950 |
| 3 + 1 | 16,20 € | 38 992 |
| 3 | 13,80 € | 98 622 |
| 1 + 2 | 13,80 € | 96 700 |
| 2 + 1 | 9,80 € | 456 310 |
Iš viso laimėtojų
716 728
Laimėtas prizinis fondas
50 542 882,70 €
Vidutinis laimėjimas
70,52 €
Parduota bilietų
44 420 094
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Eurojackpot #963 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 38 370 583,30 € | 0 |
| 5 + 1 | 159 172,00 € | 0 |
| 5 | 41 430,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 675,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 178,90 € | 3 |
| 3 + 2 | 148,30 € | 7 |
| 4 | 55,70 € | 8 |
| 2 + 2 | 28,30 € | 85 |
| 3 + 1 | 16,20 € | 125 |
| 3 | 13,80 € | 314 |
| 1 + 2 | 13,80 € | 429 |
| 2 + 1 | 9,80 € | 1 932 |
Iš viso laimėtojų
2 903
Laimėtas prizinis fondas
35 637,90 €
Vidutinis laimėjimas
12,28 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Greece | 5 + 2 | 1 | 38 370 583,30 € |
| Greece | 5 + 1 | 1 | 159 172,00 € |
| Norvegija | 5 + 2 | 1 | 38 370 583,30 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 7 | 1 114 204,00 € |
| Vokietija | 5 | 16 | 662 883,20 € |
| Nyderlandai | 5 + 1 | 1 | 159 172,00 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 159 172,00 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 2 | 318 344,00 € |
| Danija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Suomija | 5 | 2 | 82 860,40 € |
| Islandija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Italija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Croatia | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Švedija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Slovakija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
| Vengrija | 5 | 1 | 41 430,20 € |
