Penktadienis
2026-11-13
962
Tiražo nr.
5
12
27
35
44
4
12
Eurojackpot #962 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 66 088 012,96 € | 0 |
| 5 + 1 | 353 606,70 € | 7 |
| 5 | 51 700,90 € | 27 |
| 4 + 2 | 5 233,00 € | 44 |
| 4 + 1 | 260,90 € | 1 103 |
| 3 + 2 | 177,50 € | 1 783 |
| 4 | 81,10 € | 2 838 |
| 2 + 2 | 30,30 € | 24 161 |
| 3 + 1 | 18,80 € | 43 461 |
| 3 | 15,20 € | 106 941 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 122 724 |
| 2 + 1 | 9,90 € | 584 547 |
Iš viso laimėtojų
887 636
Laimėtas prizinis fondas
15 762 908,60 €
Vidutinis laimėjimas
17,76 €
Parduota bilietų
57 563 892
Kito žaidimo prizas
75 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 707 213,40 € |
| Vokietija | 5 | 16 | 827 214,40 € |
| Suomija | 5 + 1 | 2 | 707 213,40 € |
| Suomija | 5 | 1 | 51 700,90 € |
| Švedija | 5 + 1 | 2 | 707 213,40 € |
| Švedija | 5 | 2 | 103 401,80 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 1 | 353 606,70 € |
| Vengrija | 5 | 3 | 155 102,70 € |
| Danija | 5 | 1 | 51 700,90 € |
| Croatia | 5 | 1 | 51 700,90 € |
| Lenkija | 5 | 2 | 103 401,80 € |
| Čekija | 5 | 1 | 51 700,90 € |
