Antradienis
2026-11-10
961
Tiražo nr.
7
15
17
40
44
5
11
Eurojackpot #961 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 53 932 928,62 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 683 782,50 € | 1 |
| 5 | 158 262,50 € | 6 |
| 4 + 2 | 3 132,60 € | 50 |
| 4 + 1 | 326,30 € | 600 |
| 3 + 2 | 179,40 € | 1 200 |
| 4 | 128,00 € | 1 223 |
| 2 + 2 | 27,60 € | 18 049 |
| 3 + 1 | 21,00 € | 26 540 |
| 3 | 17,30 € | 60 884 |
| 1 + 2 | 13,80 € | 95 642 |
| 2 + 1 | 9,90 € | 399 056 |
Iš viso laimėtojų
603 251
Laimėtas prizinis fondas
10 736 891,10 €
Vidutinis laimėjimas
17,80 €
Parduota bilietų
39 157 734
Kito žaidimo prizas
64 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 1 683 782,50 € |
| Švedija | 5 | 1 | 158 262,50 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 474 787,50 € |
| Danija | 5 | 1 | 158 262,50 € |
| Ispanija | 5 | 1 | 158 262,50 € |
