Penktadienis
2026-11-06
960
Tiražo nr.
7
30
32
35
44
2
6
Eurojackpot #960 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 44 680 469,74 € | 0 |
| 5 + 1 | 699 030,00 € | 3 |
| 5 | 236 532,20 € | 5 |
| 4 + 2 | 4 644,70 € | 42 |
| 4 + 1 | 343,90 € | 709 |
| 3 + 2 | 152,60 € | 1 757 |
| 4 | 133,70 € | 1 459 |
| 2 + 2 | 23,30 € | 26 593 |
| 3 + 1 | 20,80 € | 33 331 |
| 3 | 17,80 € | 73 823 |
| 1 + 2 | 11,00 € | 149 506 |
| 2 + 1 | 10,10 € | 489 983 |
Iš viso laimėtojų
777 211
Laimėtas prizinis fondas
13 402 185,40 €
Vidutinis laimėjimas
17,24 €
Parduota bilietų
48 769 538
Kito žaidimo prizas
53 000 000,00 €
Eurojackpot #960 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 44 680 469,74 € | 0 |
| 5 + 1 | 699 030,00 € | 0 |
| 5 | 236 532,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 644,70 € | 0 |
| 4 + 1 | 343,90 € | 4 |
| 3 + 2 | 152,60 € | 5 |
| 4 | 133,70 € | 13 |
| 2 + 2 | 23,30 € | 116 |
| 3 + 1 | 20,80 € | 107 |
| 3 | 17,80 € | 264 |
| 1 + 2 | 11,00 € | 570 |
| 2 + 1 | 10,10 € | 1 626 |
Iš viso laimėtojų
2 705
Laimėtas prizinis fondas
36 196,90 €
Vidutinis laimėjimas
13,38 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Nyderlandai | 5 + 1 | 1 | 699 030,00 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 699 030,00 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 699 030,00 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 236 532,20 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 709 596,60 € |
| Ispanija | 5 | 1 | 236 532,20 € |
