Antradienis
2026-10-13
953
Tiražo nr.
11
17
20
22
35
4
8
Eurojackpot #953 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 1 |
| 5 + 1 | 2 981 587,20 € | 7 |
| 5 | 121 581,70 € | 15 |
| 4 + 2 | 1 780,00 € | 169 |
| 4 + 1 | 106,40 € | 3 533 |
| 3 + 2 | 96,50 € | 4 282 |
| 4 | 33,30 € | 9 028 |
| 2 + 2 | 18,60 € | 51 310 |
| 3 + 1 | 14,60 € | 73 314 |
| 3 | 12,10 € | 167 280 |
| 1 + 2 | 10,00 € | 252 311 |
| 2 + 1 | 8,90 € | 851 052 |
Iš viso laimėtojų
1 412 302
Laimėtas prizinis fondas
158 231 723,70 €
Vidutinis laimėjimas
112,04 €
Parduota bilietų
75 205 218
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 120 000 000,00 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 5 963 174,40 € |
| Vokietija | 5 | 9 | 1 094 235,30 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 2 981 587,20 € |
| Danija | 5 | 2 | 243 163,40 € |
| Suomija | 5 + 1 | 1 | 2 981 587,20 € |
| Suomija | 5 | 1 | 121 581,70 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 2 981 587,20 € |
| Norvegija | 5 | 2 | 243 163,40 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 2 981 587,20 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 2 981 587,20 € |
| Vengrija | 5 | 1 | 121 581,70 € |
