Antradienis
2026-09-22
947
Tiražo nr.
17
23
33
46
47
4
5
Eurojackpot #947 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 69 174 838,26 € | 0 |
| 5 + 1 | 434 828,90 € | 4 |
| 5 | 196 178,60 € | 5 |
| 4 + 2 | 5 219,20 € | 31 |
| 4 + 1 | 299,10 € | 676 |
| 3 + 2 | 149,30 € | 1 490 |
| 4 | 114,10 € | 1 417 |
| 2 + 2 | 25,50 € | 20 187 |
| 3 + 1 | 17,60 € | 32 645 |
| 3 | 16,80 € | 64 631 |
| 1 + 2 | 12,70 € | 107 035 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 447 162 |
Iš viso laimėtojų
675 283
Laimėtas prizinis fondas
11 071 972,10 €
Vidutinis laimėjimas
16,40 €
Parduota bilietų
40 449 202
Kito žaidimo prizas
80 000 000,00 €
Eurojackpot #947 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 69 174 838,26 € | 0 |
| 5 + 1 | 434 828,90 € | 0 |
| 5 | 196 178,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 219,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 299,10 € | 1 |
| 3 + 2 | 149,30 € | 2 |
| 4 | 114,10 € | 3 |
| 2 + 2 | 25,50 € | 99 |
| 3 + 1 | 17,60 € | 137 |
| 3 | 16,80 € | 275 |
| 1 + 2 | 12,70 € | 429 |
| 2 + 1 | 9,10 € | 1 818 |
Iš viso laimėtojų
2 764
Laimėtas prizinis fondas
32 487,80 €
Vidutinis laimėjimas
11,75 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 869 657,80 € |
| Vokietija | 5 | 2 | 392 357,20 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 434 828,90 € |
| Čekija | 5 + 1 | 1 | 434 828,90 € |
| Čekija | 5 | 2 | 392 357,20 € |
| Slovenia | 5 | 1 | 196 178,60 € |
