Penktadienis
2026-09-11
944
Tiražo nr.
14
21
35
37
49
1
12
Eurojackpot #944 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 40 927 129,90 € | 0 |
| 5 + 1 | 383 058,80 € | 5 |
| 5 | 108 013,60 € | 10 |
| 4 + 2 | 5 090,40 € | 35 |
| 4 + 1 | 345,20 € | 645 |
| 3 + 2 | 186,20 € | 1 315 |
| 4 | 87,00 € | 2 047 |
| 2 + 2 | 33,20 € | 17 100 |
| 3 + 1 | 23,40 € | 27 039 |
| 3 | 15,50 € | 82 709 |
| 1 + 2 | 15,50 € | 90 827 |
| 2 + 1 | 12,10 € | 371 923 |
Iš viso laimėtojų
593 655
Laimėtas prizinis fondas
12 209 698,90 €
Vidutinis laimėjimas
20,57 €
Parduota bilietų
44 541 730
Kito žaidimo prizas
48 000 000,00 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Danija | 5 + 1 | 1 | 383 058,80 € |
| Croatia | 5 + 1 | 1 | 383 058,80 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 2 | 766 117,60 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 108 013,60 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 383 058,80 € |
| Švedija | 5 | 2 | 216 027,20 € |
| Vokietija | 5 | 4 | 432 054,40 € |
| Suomija | 5 | 1 | 108 013,60 € |
| Vengrija | 5 | 2 | 216 027,20 € |
