Penktadienis
2026-01-16
876
Tiražo nr.
8
16
37
39
48
5
11
Eurojackpot #876 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 34 177 405,52 € | 0 |
| 5 + 1 | 391 488,30 € | 5 |
| 5 | 122 656,20 € | 9 |
| 4 + 2 | 5 690,20 € | 32 |
| 4 + 1 | 309,20 € | 736 |
| 3 + 2 | 192,70 € | 1 299 |
| 4 | 111,70 € | 1 629 |
| 2 + 2 | 30,00 € | 19 291 |
| 3 + 1 | 22,30 € | 28 973 |
| 3 | 17,50 € | 69 971 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 100 828 |
| 2 + 1 | 10,90 € | 422 006 |
Iš viso laimėtojų
644 779
Laimėtas prizinis fondas
12 485 052,90 €
Vidutinis laimėjimas
19,36 €
Parduota bilietų
45 521 904
Kito žaidimo prizas
42 000 000,00 €
Eurojackpot #876 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 34 177 405,52 € | 0 |
| 5 + 1 | 391 488,30 € | 0 |
| 5 | 122 656,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 690,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 309,20 € | 1 |
| 3 + 2 | 192,70 € | 5 |
| 4 | 111,70 € | 3 |
| 2 + 2 | 30,00 € | 79 |
| 3 + 1 | 22,30 € | 95 |
| 3 | 17,50 € | 258 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 416 |
| 2 + 1 | 10,90 € | 1 471 |
Iš viso laimėtojų
2 328
Laimėtas prizinis fondas
32 968,40 €
Vidutinis laimėjimas
14,16 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 391 488,30 € |
| Vokietija | 5 | 7 | 858 593,40 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 391 488,30 € |
| Suomija | 5 + 1 | 1 | 391 488,30 € |
| Slovakija | 5 + 1 | 1 | 391 488,30 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 1 | 391 488,30 € |
| Greece | 5 | 1 | 122 656,20 € |
| Nyderlandai | 5 | 1 | 122 656,20 € |
