Penktadienis
2026-01-09
874
Tiražo nr.
1
17
19
25
41
6
12
Eurojackpot #874 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 17 496 762,04 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 012 843,50 € | 3 |
| 5 | 59 410,60 € | 17 |
| 4 + 2 | 5 744,60 € | 29 |
| 4 + 1 | 414,00 € | 503 |
| 3 + 2 | 201,60 € | 1 136 |
| 4 | 117,60 € | 1 416 |
| 2 + 2 | 32,90 € | 16 122 |
| 3 + 1 | 22,40 € | 26 476 |
| 3 | 15,90 € | 71 469 |
| 1 + 2 | 15,90 € | 87 090 |
| 2 + 1 | 11,10 € | 379 268 |
Iš viso laimėtojų
583 529
Laimėtas prizinis fondas
12 673 324,40 €
Vidutinis laimėjimas
21,72 €
Parduota bilietų
41 648 678
Kito žaidimo prizas
23 000 000,00 €
Eurojackpot #874 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 17 496 762,04 € | 0 |
| 5 + 1 | 1 012 843,50 € | 0 |
| 5 | 59 410,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 744,60 € | 0 |
| 4 + 1 | 414,00 € | 2 |
| 3 + 2 | 201,60 € | 2 |
| 4 | 117,60 € | 2 |
| 2 + 2 | 32,90 € | 54 |
| 3 + 1 | 22,40 € | 87 |
| 3 | 15,90 € | 224 |
| 1 + 2 | 15,90 € | 319 |
| 2 + 1 | 11,10 € | 1 311 |
Iš viso laimėtojų
2 001
Laimėtas prizinis fondas
28 377,60 €
Vidutinis laimėjimas
14,18 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 2 025 687,00 € |
| Vokietija | 5 | 2 | 118 821,20 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 1 012 843,50 € |
| Danija | 5 | 3 | 178 231,80 € |
| Suomija | 5 | 3 | 178 231,80 € |
| Croatia | 5 | 6 | 356 463,60 € |
| Švedija | 5 | 3 | 178 231,80 € |
