Antradienis
                        2025-10-28
                    853
                        Tiražo nr.
                    3
                                                    4
                                                    22
                                                    45
                                                    50
                                            9
                                                            12
                                                    Eurojackpot #853 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai | 
|---|---|---|
| 5 + 2 | 24 784 802,12 € | 0 | 
| 5 + 1 | 688 141,30 € | 2 | 
| 5 | 155 231,80 € | 5 | 
| 4 + 2 | 5 819,30 € | 22 | 
| 4 + 1 | 423,30 € | 378 | 
| 3 + 2 | 201,40 € | 874 | 
| 4 | 134,00 € | 955 | 
| 2 + 2 | 32,30 € | 12 634 | 
| 3 + 1 | 23,30 € | 19 499 | 
| 3 | 18,70 € | 46 083 | 
| 1 + 2 | 16,20 € | 66 479 | 
| 2 + 1 | 11,00 € | 294 143 | 
Iš viso laimėtojų
                            441 074
                        Laimėtas prizinis fondas
                            8 781 157,00 €
                        Vidutinis laimėjimas
                            19,91 €
                        Parduota bilietų
                                32 006 574
                            Kito žaidimo prizas
                                34 000 000,00 €
                            Eurojackpot #853 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai | 
|---|---|---|
| 5 + 2 | 24 784 802,12 € | 0 | 
| 5 + 1 | 688 141,30 € | 0 | 
| 5 | 155 231,80 € | 0 | 
| 4 + 2 | 5 819,30 € | 0 | 
| 4 + 1 | 423,30 € | 1 | 
| 3 + 2 | 201,40 € | 5 | 
| 4 | 134,00 € | 5 | 
| 2 + 2 | 32,30 € | 77 | 
| 3 + 1 | 23,30 € | 96 | 
| 3 | 18,70 € | 219 | 
| 1 + 2 | 16,20 € | 339 | 
| 2 + 1 | 11,00 € | 1 340 | 
Iš viso laimėtojų
                            2 082
                        Laimėtas prizinis fondas
                            31 151,30 €
                        Vidutinis laimėjimas
                            14,96 €
                        Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas | 
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 688 141,30 € | 
| Vokietija | 5 | 3 | 465 695,40 € | 
| Greece | 5 + 1 | 1 | 688 141,30 € | 
| Suomija | 5 | 1 | 155 231,80 € | 
| Vengrija | 5 | 1 | 155 231,80 € | 
