Penktadienis
2025-10-10
848
Tiražo nr.
4
5
24
31
41
3
12
Eurojackpot #848 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 47 824 081,70 € | 0 |
| 5 + 1 | 433 137,10 € | 5 |
| 5 | 407 115,30 € | 3 |
| 4 + 2 | 6 104,80 € | 33 |
| 4 + 1 | 385,60 € | 653 |
| 3 + 2 | 212,50 € | 1 303 |
| 4 | 135,40 € | 1 487 |
| 2 + 2 | 33,00 € | 19 406 |
| 3 + 1 | 23,40 € | 30 593 |
| 3 | 18,40 € | 73 866 |
| 1 + 2 | 16,10 € | 105 310 |
| 2 + 1 | 10,80 € | 471 799 |
Iš viso laimėtojų
704 458
Laimėtas prizinis fondas
13 824 842,70 €
Vidutinis laimėjimas
19,62 €
Parduota bilietų
50 364 790
Kito žaidimo prizas
56 000 000,00 €
Eurojackpot #848 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 47 824 081,70 € | 0 |
| 5 + 1 | 433 137,10 € | 0 |
| 5 | 407 115,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 6 104,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 385,60 € | 0 |
| 3 + 2 | 212,50 € | 5 |
| 4 | 135,40 € | 8 |
| 2 + 2 | 33,00 € | 84 |
| 3 + 1 | 23,40 € | 121 |
| 3 | 18,40 € | 257 |
| 1 + 2 | 16,10 € | 422 |
| 2 + 1 | 10,80 € | 1 770 |
Iš viso laimėtojų
2 667
Laimėtas prizinis fondas
38 388,10 €
Vidutinis laimėjimas
14,39 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 299 411,30 € |
| Vokietija | 5 | 2 | 814 230,60 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 433 137,10 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 433 137,10 € |
| Švedija | 5 | 1 | 407 115,30 € |
