Antradienis
2025-10-07
847
Tiražo nr.
10
22
38
42
48
2
9
Eurojackpot #847 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 37 125 578,06 € | 0 |
| 5 + 1 | 507 933,50 € | 3 |
| 5 | 171 870,50 € | 5 |
| 4 + 2 | 4 887,80 € | 29 |
| 4 + 1 | 329,90 € | 537 |
| 3 + 2 | 148,50 € | 1 312 |
| 4 | 127,50 € | 1 111 |
| 2 + 2 | 23,60 € | 19 103 |
| 3 + 1 | 21,80 € | 23 083 |
| 3 | 19,10 € | 49 842 |
| 1 + 2 | 11,40 € | 104 472 |
| 2 + 1 | 10,40 € | 343 416 |
Iš viso laimėtojų
542 913
Laimėtas prizinis fondas
9 707 069,60 €
Vidutinis laimėjimas
17,88 €
Parduota bilietų
35 437 222
Kito žaidimo prizas
46 000 000,00 €
Eurojackpot #847 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 37 125 578,06 € | 0 |
| 5 + 1 | 507 933,50 € | 0 |
| 5 | 171 870,50 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 887,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 329,90 € | 3 |
| 3 + 2 | 148,50 € | 7 |
| 4 | 127,50 € | 6 |
| 2 + 2 | 23,60 € | 87 |
| 3 + 1 | 21,80 € | 98 |
| 3 | 19,10 € | 234 |
| 1 + 2 | 11,40 € | 407 |
| 2 + 1 | 10,40 € | 1 437 |
Iš viso laimėtojų
2 279
Laimėtas prizinis fondas
31 037,80 €
Vidutinis laimėjimas
13,62 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 1 523 800,50 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 515 611,50 € |
| Suomija | 5 | 1 | 171 870,50 € |
| Italija | 5 | 1 | 171 870,50 € |
