Penktadienis
2025-10-03
846
Tiražo nr.
1
2
7
21
27
8
12
Eurojackpot #846 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 28 695 884,86 € | 0 |
| 5 + 1 | 635 080,60 € | 3 |
| 5 | 53 723,30 € | 20 |
| 4 + 2 | 5 538,40 € | 32 |
| 4 + 1 | 246,70 € | 898 |
| 3 + 2 | 190,90 € | 1 276 |
| 4 | 69,00 € | 2 567 |
| 2 + 2 | 33,20 € | 17 015 |
| 3 + 1 | 18,10 € | 34 718 |
| 3 | 14,90 € | 92 495 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 87 538 |
| 2 + 1 | 9,70 € | 459 029 |
Iš viso laimėtojų
695 591
Laimėtas prizinis fondas
12 127 551,40 €
Vidutinis laimėjimas
17,43 €
Parduota bilietų
44 307 952
Kito žaidimo prizas
36 000 000,00 €
Eurojackpot #846 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 28 695 884,86 € | 0 |
| 5 + 1 | 635 080,60 € | 0 |
| 5 | 53 723,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 538,40 € | 0 |
| 4 + 1 | 246,70 € | 1 |
| 3 + 2 | 190,90 € | 2 |
| 4 | 69,00 € | 8 |
| 2 + 2 | 33,20 € | 75 |
| 3 + 1 | 18,10 € | 103 |
| 3 | 14,90 € | 279 |
| 1 + 2 | 14,90 € | 380 |
| 2 + 1 | 9,70 € | 1 536 |
Iš viso laimėtojų
2 384
Laimėtas prizinis fondas
30 253,10 €
Vidutinis laimėjimas
12,69 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 1 270 161,20 € |
| Vokietija | 5 | 7 | 376 063,10 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 635 080,60 € |
| Danija | 5 | 3 | 161 169,90 € |
| Italija | 5 | 1 | 53 723,30 € |
| Croatia | 5 | 1 | 53 723,30 € |
| Nyderlandai | 5 | 1 | 53 723,30 € |
| Norvegija | 5 | 7 | 376 063,10 € |
