Antradienis
2025-09-30
845
Tiražo nr.
8
11
13
24
27
3
7
Eurojackpot #845 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 19 243 843,44 € | 0 |
| 5 + 1 | 231 846,00 € | 6 |
| 5 | 60 346,30 € | 13 |
| 4 + 2 | 1 725,30 € | 75 |
| 4 + 1 | 159,60 € | 1 013 |
| 3 + 2 | 65,40 € | 2 920 |
| 4 | 65,40 € | 1 778 |
| 2 + 2 | 12,70 € | 33 838 |
| 3 + 1 | 12,70 € | 35 566 |
| 3 | 12,70 € | 67 333 |
| 1 + 2 | 7,60 € | 144 198 |
| 2 + 1 | 7,60 € | 430 161 |
Iš viso laimėtojų
716 901
Laimėtas prizinis fondas
8 875 587,70 €
Vidutinis laimėjimas
12,38 €
Parduota bilietų
32 350 618
Kito žaidimo prizas
28 000 000,00 €
Eurojackpot #845 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 19 243 843,44 € | 0 |
| 5 + 1 | 231 846,00 € | 0 |
| 5 | 60 346,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 1 725,30 € | 0 |
| 4 + 1 | 159,60 € | 1 |
| 3 + 2 | 65,40 € | 12 |
| 4 | 65,40 € | 5 |
| 2 + 2 | 12,70 € | 119 |
| 3 + 1 | 12,70 € | 110 |
| 3 | 12,70 € | 223 |
| 1 + 2 | 7,60 € | 489 |
| 2 + 1 | 7,60 € | 1 645 |
Iš viso laimėtojų
2 604
Laimėtas prizinis fondas
23 230,20 €
Vidutinis laimėjimas
8,92 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 3 | 695 538,00 € |
| Vokietija | 5 | 7 | 422 424,10 € |
| Italija | 5 + 1 | 1 | 231 846,00 € |
| Italija | 5 | 1 | 60 346,30 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 231 846,00 € |
| Lenkija | 5 | 1 | 60 346,30 € |
| Ispanija | 5 + 1 | 1 | 231 846,00 € |
| Ispanija | 5 | 1 | 60 346,30 € |
| Greece | 5 | 1 | 60 346,30 € |
| Slovenia | 5 | 1 | 60 346,30 € |
| Čekija | 5 | 1 | 60 346,30 € |
