Antradienis
2025-09-23
843
Tiražo nr.
7
18
31
32
33
10
11
Eurojackpot #843 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 1 |
| 5 + 1 | 21 177 159,20 € | 1 |
| 5 | 154 155,20 € | 12 |
| 4 + 2 | 7 823,80 € | 39 |
| 4 + 1 | 367,40 € | 1 038 |
| 3 + 2 | 196,30 € | 2 137 |
| 4 | 116,90 € | 2 609 |
| 2 + 2 | 32,30 € | 30 092 |
| 3 + 1 | 21,30 € | 50 847 |
| 3 | 16,20 € | 127 106 |
| 1 + 2 | 16,10 € | 159 807 |
| 2 + 1 | 10,40 € | 739 861 |
Iš viso laimėtojų
1 113 550
Laimėtas prizinis fondas
158 819 573,20 €
Vidutinis laimėjimas
142,62 €
Parduota bilietų
76 283 010
Kito žaidimo prizas
10 000 000,00 €
Eurojackpot #843 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 120 000 000,00 € | 0 |
| 5 + 1 | 21 177 159,20 € | 0 |
| 5 | 154 155,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 7 823,80 € | 1 |
| 4 + 1 | 367,40 € | 5 |
| 3 + 2 | 196,30 € | 5 |
| 4 | 116,90 € | 8 |
| 2 + 2 | 32,30 € | 124 |
| 3 + 1 | 21,30 € | 178 |
| 3 | 16,20 € | 386 |
| 1 + 2 | 16,10 € | 597 |
| 2 + 1 | 10,40 € | 2 510 |
Iš viso laimėtojų
3 814
Laimėtas prizinis fondas
61 343,00 €
Vidutinis laimėjimas
16,08 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 2 | 1 | 120 000 000,00 € |
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 21 177 159,20 € |
| Vokietija | 5 | 8 | 1 233 241,60 € |
| Suomija | 5 | 1 | 154 155,20 € |
| Švedija | 5 | 2 | 308 310,40 € |
| Čekija | 5 | 1 | 154 155,20 € |
