Antradienis
2025-09-16
841
Tiražo nr.
8
9
14
37
39
1
9
Eurojackpot #841 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 119 913 317,86 € | 0 |
| 5 + 1 | 741 324,60 € | 4 |
| 5 | 238 898,60 € | 7 |
| 4 + 2 | 5 204,50 € | 53 |
| 4 + 1 | 342,40 € | 1 007 |
| 3 + 2 | 170,00 € | 2 231 |
| 4 | 122,40 € | 2 253 |
| 2 + 2 | 25,50 € | 34 353 |
| 3 + 1 | 20,50 € | 47 747 |
| 3 | 17,00 € | 109 044 |
| 1 + 2 | 13,00 € | 177 675 |
| 2 + 1 | 9,80 € | 712 386 |
Iš viso laimėtojų
1 086 760
Laimėtas prizinis fondas
18 912 981,90 €
Vidutinis laimėjimas
17,40 €
Parduota bilietų
68 960 432
Kito žaidimo prizas
120 000 000,00 €
Eurojackpot #841 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 119 913 317,86 € | 0 |
| 5 + 1 | 741 324,60 € | 0 |
| 5 | 238 898,60 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 204,50 € | 0 |
| 4 + 1 | 342,40 € | 4 |
| 3 + 2 | 170,00 € | 8 |
| 4 | 122,40 € | 9 |
| 2 + 2 | 25,50 € | 111 |
| 3 + 1 | 20,50 € | 182 |
| 3 | 17,00 € | 340 |
| 1 + 2 | 13,00 € | 574 |
| 2 + 1 | 9,80 € | 2 359 |
Iš viso laimėtojų
3 587
Laimėtas prizinis fondas
46 752,90 €
Vidutinis laimėjimas
13,03 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 1 482 649,20 € |
| Vokietija | 5 | 5 | 1 194 493,00 € |
| Suomija | 5 + 1 | 1 | 741 324,60 € |
| Švedija | 5 + 1 | 1 | 741 324,60 € |
| Estija | 5 | 1 | 238 898,60 € |
| Čekija | 5 | 1 | 238 898,60 € |
