Penktadienis
2025-09-12
840
Tiražo nr.
7
22
24
33
45
4
12
Eurojackpot #840 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 103 940 960,48 € | 0 |
| 5 + 1 | 560 209,90 € | 6 |
| 5 | 90 266,30 € | 21 |
| 4 + 2 | 5 390,90 € | 58 |
| 4 + 1 | 235,50 € | 1 659 |
| 3 + 2 | 190,40 € | 2 258 |
| 4 | 78,60 € | 3 978 |
| 2 + 2 | 31,10 € | 32 003 |
| 3 + 1 | 18,90 € | 58 790 |
| 3 | 15,20 € | 145 856 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 165 109 |
| 2 + 1 | 10,00 € | 791 864 |
Iš viso laimėtojų
1 201 602
Laimėtas prizinis fondas
21 454 544,70 €
Vidutinis laimėjimas
17,85 €
Parduota bilietų
78 168 826
Kito žaidimo prizas
116 000 000,00 €
Eurojackpot #840 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 103 940 960,48 € | 0 |
| 5 + 1 | 560 209,90 € | 0 |
| 5 | 90 266,30 € | 2 |
| 4 + 2 | 5 390,90 € | 0 |
| 4 + 1 | 235,50 € | 7 |
| 3 + 2 | 190,40 € | 7 |
| 4 | 78,60 € | 7 |
| 2 + 2 | 31,10 € | 123 |
| 3 + 1 | 18,90 € | 173 |
| 3 | 15,20 € | 387 |
| 1 + 2 | 15,20 € | 570 |
| 2 + 1 | 10,00 € | 2 316 |
Iš viso laimėtojų
3 592
Laimėtas prizinis fondas
228 865,50 €
Vidutinis laimėjimas
63,72 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 5 | 2 801 049,50 € |
| Vokietija | 5 | 10 | 902 663,00 € |
| Vengrija | 5 + 1 | 1 | 560 209,90 € |
| Vengrija | 5 | 1 | 90 266,30 € |
| Danija | 5 | 1 | 90 266,30 € |
| Croatia | 5 | 2 | 180 532,60 € |
| Lietuva | 5 | 2 | 180 532,60 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 90 266,30 € |
| Švedija | 5 | 2 | 180 532,60 € |
| Ispanija | 5 | 2 | 180 532,60 € |
