Penktadienis
2025-07-04
820
Tiražo nr.
14
23
34
41
44
5
10
Eurojackpot #820 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 42 717 300,92 € | 0 |
| 5 + 1 | 513 060,80 € | 4 |
| 5 | 144 671,20 € | 8 |
| 4 + 2 | 4 656,20 € | 41 |
| 4 + 1 | 294,20 € | 811 |
| 3 + 2 | 138,80 € | 1 890 |
| 4 | 108,90 € | 1 752 |
| 2 + 2 | 23,50 € | 25 823 |
| 3 + 1 | 19,50 € | 34 749 |
| 3 | 16,80 € | 76 374 |
| 1 + 2 | 11,80 € | 136 031 |
| 2 + 1 | 10,20 € | 474 552 |
Iš viso laimėtojų
752 035
Laimėtas prizinis fondas
13 105 363,40 €
Vidutinis laimėjimas
17,43 €
Parduota bilietų
47 726 594
Kito žaidimo prizas
50 000 000,00 €
Eurojackpot #820 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 42 717 300,92 € | 0 |
| 5 + 1 | 513 060,80 € | 0 |
| 5 | 144 671,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 656,20 € | 0 |
| 4 + 1 | 294,20 € | 0 |
| 3 + 2 | 138,80 € | 8 |
| 4 | 108,90 € | 4 |
| 2 + 2 | 23,50 € | 66 |
| 3 + 1 | 19,50 € | 101 |
| 3 | 16,80 € | 204 |
| 1 + 2 | 11,80 € | 434 |
| 2 + 1 | 10,20 € | 1 496 |
Iš viso laimėtojų
2 313
Laimėtas prizinis fondas
28 874,10 €
Vidutinis laimėjimas
12,48 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 2 | 1 026 121,60 € |
| Vokietija | 5 | 5 | 723 356,00 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 513 060,80 € |
| Croatia | 5 + 1 | 1 | 513 060,80 € |
| Suomija | 5 | 1 | 144 671,20 € |
| Švedija | 5 | 2 | 289 342,40 € |
