Antradienis
2025-06-10
813
Tiražo nr.
1
17
20
28
42
2
12
Eurojackpot #813 prizai
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 23 052 026,44 € | 0 |
| 5 + 1 | 258 963,40 € | 5 |
| 5 | 81 135,20 € | 9 |
| 4 + 2 | 5 735,60 € | 21 |
| 4 + 1 | 312,30 € | 482 |
| 3 + 2 | 194,80 € | 850 |
| 4 | 101,30 € | 1 189 |
| 2 + 2 | 31,20 € | 12 289 |
| 3 + 1 | 21,80 € | 19 605 |
| 3 | 16,70 € | 48 438 |
| 1 + 2 | 15,60 € | 65 126 |
| 2 + 1 | 10,80 € | 281 848 |
Iš viso laimėtojų
429 862
Laimėtas prizinis fondas
8 261 680,10 €
Vidutinis laimėjimas
19,22 €
Parduota bilietų
30 112 034
Kito žaidimo prizas
31 000 000,00 €
Eurojackpot #813 prizai Lietuvoje
| Kombinacija | Prizas | Laimėtojai |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 23 052 026,44 € | 0 |
| 5 + 1 | 258 963,40 € | 0 |
| 5 | 81 135,20 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 735,60 € | 1 |
| 4 + 1 | 312,30 € | 6 |
| 3 + 2 | 194,80 € | 6 |
| 4 | 101,30 € | 3 |
| 2 + 2 | 31,20 € | 64 |
| 3 + 1 | 21,80 € | 89 |
| 3 | 16,70 € | 227 |
| 1 + 2 | 15,60 € | 322 |
| 2 + 1 | 10,80 € | 1 392 |
Iš viso laimėtojų
2 110
Laimėtas prizinis fondas
36 866,80 €
Vidutinis laimėjimas
17,47 €
Pagrindinių prizų laimėjimai
| Šalis | Kombinacija | Laimėtojai | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 5 + 1 | 1 | 258 963,40 € |
| Vokietija | 5 | 3 | 243 405,60 € |
| Danija | 5 + 1 | 1 | 258 963,40 € |
| Danija | 5 | 1 | 81 135,20 € |
| Greece | 5 + 1 | 1 | 258 963,40 € |
| Norvegija | 5 + 1 | 1 | 258 963,40 € |
| Norvegija | 5 | 1 | 81 135,20 € |
| Lenkija | 5 + 1 | 1 | 258 963,40 € |
| Nyderlandai | 5 | 1 | 81 135,20 € |
| Švedija | 5 | 1 | 81 135,20 € |
| Slovenia | 5 | 1 | 81 135,20 € |
| Vengrija | 5 | 1 | 81 135,20 € |
